日程 |
1 試合 |
1 テレビ |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J1
H | 2/19 (土) 15:03 | 第1節 神戸戦 (豊田ス) | 2 ○ 0 |
H | 3/6 (日) 14:03 | 第3節 鳥栖戦 (豊田ス) | 1 △ 1 |
A | 3/12 (土) 17:03 | 第4節 川崎戦 (等々力) | 1 ● 0 |
H | 3/20 (日) 14:03 | 第5節 柏戦 (豊田ス) | 1 △ 1 |
A | 4/2 (土) 14:03 | 第6節 G大阪戦 (パナスタ) | 3 ● 1 |
H | 4/6 (水) 19:33 | 第7節 湘南戦 (豊田ス) | 2 ○ 1 |
H | 4/10 (日) 15:03 | 第8節 札幌戦 (豊田ス) | 0 ● 2 |
A | 4/17 (日) 15:03 | 第9節 鹿島戦 (カシマ) | 0 △ 0 |
A | 4/20 (水) 19:03 | 第2節 FC東京戦 (味スタ) | 0 △ 0 |
A | 4/28 (木) 19:03 | 第10節 磐田戦 (ヤマハ) | 2 ● 1 |
H | 5/3 (火) 14:03 | 第11節 京都戦 (豊田ス) | 1 △ 1 |
A | 5/7 (土) 15:03 | 第12節 横浜FM戦 (日産ス) | 2 ● 1 |
H | 5/14 (土) 14:03 | 第13節 C大阪戦 (豊田ス) | 1 ○ 0 |
A | 5/21 (土) 14:03 | 第14節 清水戦 (アイスタ) | 1 ○ 2 |
H | 5/25 (水) 19:33 | 第15節 福岡戦 (豊田ス) | 1 ○ 0 |
A | 5/28 (土) 14:00 | 第16節 広島戦 (Eスタ) | |
A | 6/18 (土) 19:00 | 第17節 浦和戦 (埼玉) | |
H | 6/26 (日) 18:00 | 第18節 鹿島戦 (豊田ス) | |
A | 7/2 (土) 19:00 | 第19節 湘南戦 (レモンS) | |
A | 7/6 (水) 19:00 | 第20節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 7/10 (日) 18:00 | 第21節 清水戦 (豊田ス) | |
H | 7/16 (土) 19:00 | 第22節 川崎戦 (豊田ス) | |
A | 7/30 (土) 14:00 | 第23節 札幌戦 (札幌厚別) | |
H | 8/6 (土) 19:00 | 第24節 浦和戦 (豊田ス) | |
A | 8/14 (日) 19:00 | 第25節 鳥栖戦 (駅スタ) | |
H | 8/19 (金) 19:30 | 第26節 磐田戦 (豊田ス) | |
H | 8/27 (土) 18:00 | 第27節 G大阪戦 (豊田ス) | |
A | 9/3 (土) | 第28節 福岡戦 (ベススタ) | |
A | 9/10 (土) | 第29節 神戸戦 (ノエスタ) | |
H | 9/17 (土) | 第30節 広島戦 (豊田ス) | |
H | 10/1 (土) | 第31節 横浜FM戦 (豊田ス) | |
A | 10/8 (土) | 第32節 京都戦 (サンガS) | |
H | 10/29 (土) | 第33節 FC東京戦 (豊田ス) | |
A | 11/5 (土) | 第34節 C大阪戦 (ヨドコウ) | |
Jリーグカップ
H | 2/23 (水) 14:03 | Bグループ 第1節 清水戦 (豊田ス) | 0 △ 0 |
A | 3/2 (水) 19:03 | Bグループ 第2節 広島戦 (Eスタ) | 2 ● 0 |
H | 3/26 (土) 14:03 | Bグループ 第3節 徳島戦 (豊田ス) | 2 ○ 0 |
H | 4/13 (水) 19:33 | Bグループ 第4節 広島戦 (豊田ス) | 1 ● 2 |
A | 4/23 (土) 14:03 | Bグループ 第5節 清水戦 (アイスタ) | 0 ○ 1 |
A | 5/18 (水) 19:03 | Bグループ 第6節 徳島戦 (鳴門大塚) | 0 ○ 2 |
H | 6/4 (土) 16:00 | プレーオフステージ 第1節 京都戦 (CS港) | |
A | 6/11 (土) 18:30 | プレーオフステージ 第2節 京都戦 (サンガS) | |
天皇杯
H | 6/1 (水) 19:00 | 2回戦 【37】 同志社大学戦 (パロマ瑞穂ラ) | |
練習試合
H | 1/22 (土) 10:00 | 中京大学戦 (トヨタS) | 3 ○ 0 |
H | 1/28 (金) | 沖縄SV戦 (黄金森) | 6 ○ 0 |
H | 3/13 (日) 11:00 | 中京大学戦 (トヨタS) | 4 ○ 1 |