日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
A | 2/23 (日) 14:04 | 第2節 鹿児島戦 (白波スタ) | 1 ○ 2 |
A | 3/2 (日) 14:03 | 第3節 讃岐戦 (ピカスタ) | 1 △ 1 |
H | 3/9 (日) 14:08 | 第4節 高知戦 (ゴースタ) | 1 ● 2 |
A | 3/16 (日) 19:03 | 第5節 岐阜戦 (長良川) | 1 ○ 2 |
A | 3/23 (日) 14:03 | 第6節 FC大阪戦 (花園) | 1 ● 0 |
H | 3/30 (日) 14:03 | 第7節 長野戦 (ゴースタ) | 3 ○ 1 |
A | 4/6 (日) 14:03 | 第8節 鳥取戦 (Axis) | 1 △ 1 |
H | 4/13 (日) 14:03 | 第9節 奈良戦 (ゴースタ) | 2 ○ 1 |
A | 4/20 (日) 14:03 | 第10節 栃木SC戦 (栃木グ) | 0 ○ 1 |
A | 4/27 (日) 13:03 | 第1節 八戸戦 (プラスタ) | 2 ● 0 |
A | 5/3 (土) 15:02 | 第11節 松本戦 (サンアル) | 2 ● 1 |
H | 5/6 (火) 14:03 | 第12節 北九州戦 (ゴースタ) | 0 ● 1 |
A | 5/17 (土) 14:03 | 第13節 宮崎戦 (いちご) | 1 △ 1 |
H | 6/1 (日) 14:03 | 第14節 琉球戦 (ゴースタ) | 1 ● 2 |
A | 6/8 (日) 14:03 | 第15節 沼津戦 (愛鷹) | 3 ● 1 |
H | 6/14 (土) 18:03 | 第16節 栃木C戦 (ゴースタ) | 1 ● 2 |
H | 6/21 (土) 18:04 | 第17節 相模原戦 (ゴースタ) | 0 △ 0 |
A | 6/28 (土) 19:00 | 第18節 群馬戦 (正田スタ) | |
H | 7/5 (土) 18:00 | 第19節 福島戦 (ゴースタ) | |
A | 7/12 (土) 18:00 | 第20節 高知戦 (春野陸) | |
H | 7/19 (土) 19:00 | 第21節 八戸戦 (ゴースタ) | |
A | 7/26 (土) 18:00 | 第22節 奈良戦 (ロートF) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第23節 宮崎戦 (ゴースタ) | |
A | 8/23 (土) 18:00 | 第24節 栃木C戦 (CFS) | |
H | 8/30 (土) 19:00 | 第25節 鳥取戦 (ゴースタ) | |
H | 9/7 (日) | 第26節 FC大阪戦 (ゴースタ) | |
A | 9/15 (月) | 第27節 琉球戦 (沖縄県陸) | |
H | 9/20 (土) | 第28節 松本戦 (ゴースタ) | |
H | 9/27 (土) | 第29節 讃岐戦 (ゴースタ) | |
A | 10/4 (土) | 第30節 長野戦 (長野U) | |
H | 10/12 (日) | 第31節 沼津戦 (ゴースタ) | |
H | 10/19 (日) | 第32節 岐阜戦 (ゴースタ) | |
A | 10/26 (日) | 第33節 福島戦 (とうスタ) | |
H | 11/2 (日) | 第34節 群馬戦 (ゴースタ) | |
A | 11/9 (日) | 第35節 相模原戦 (ギオンス) | |
H | 11/16 (日) | 第36節 栃木SC戦 (ゴースタ) | |
A | 11/23 (日) | 第37節 北九州戦 (ミクスタ) | |
H | 11/29 (土) | 第38節 鹿児島戦 (ゴースタ) | |
Jリーグカップ
H | 3/20 (木) 14:03 | 1stラウンド 第1節 湘南戦 (石川西部) | 0 ● 1 |
第54回石川県サッカー選手権大会
H | 5/11 (日) 13:00 | 決勝戦 金沢学院大学戦 (ゴースタ) | 3 ○ 0 |
天皇杯
H | 5/25 (日) 13:00 | 1回戦 【18】 中京大学戦 (ゴースタ) | 6 ○ 0 |
A | 6/18 (水) 19:00 | 2回戦 【46】 FC東京戦 (味スタ) | 3 ● 1 |
練習試合
A | 1/18 (土) 11:00 | 新潟戦 (清水台) | 0 ○ 1 |
A | 1/21 (火) 11:00 | 鹿島戦 (ひなた) | 3 ● 0 |
A | 1/26 (日) 11:00 | 甲府戦 (小田爪) | 2 ● 0 |
A | 2/1 (土) 12:00 | 藤枝戦 (国分多目的) | 3 ● 2 |
A | 2/4 (火) 11:00 | 熊本戦 (ひなたラ) | 2 ● 1 |
H | 3/10 (月) 11:00 | 富山戦 (安原) | 0 △ 0 |
H | 3/31 (月) 11:00 | 富山新庄クラブ戦 (安原) | 4 ○ 1 |
H | 4/14 (月) 11:00 | 金沢星稜大学戦 (安原) | 6 ○ 0 |