日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J2
A | 2/19 (日) 14:03 | 第1節 東京V戦 (味スタ) | 1 ● 0 |
A | 2/25 (土) 14:02 | 第2節 大宮戦 (NACK) | 2 ● 0 |
H | 3/5 (日) 14:04 | 第3節 町田戦 (石川西部) | 1 ● 2 |
A | 3/12 (日) 14:03 | 第4節 岡山戦 (Cスタ) | 3 ● 0 |
H | 3/19 (日) 14:03 | 第5節 山口戦 (石川西部) | 5 ○ 2 |
A | 3/25 (土) 14:03 | 第6節 仙台戦 (ユアスタ) | 2 ○ 3 |
H | 4/2 (日) 14:03 | 第7節 千葉戦 (石川西部) | 2 ○ 0 |
A | 4/9 (日) 15:03 | 第8節 熊本戦 (えがおS) | 3 ● 1 |
H | 4/12 (水) 19:03 | 第9節 いわき戦 (石川西部) | 3 ○ 0 |
A | 4/16 (日) 14:03 | 第10節 山形戦 (NDスタ) | 0 ○ 1 |
H | 4/23 (日) 14:03 | 第11節 磐田戦 (石川西部) | 1 ● 2 |
H | 4/30 (日) 14:03 | 第12節 藤枝戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
A | 5/3 (水) 16:03 | 第13節 栃木戦 (カンセキ) | 4 ● 0 |
A | 5/7 (日) 14:03 | 第14節 大分戦 (レゾド) | 4 ● 3 |
H | 5/13 (土) 14:03 | 第15節 長崎戦 (石川西部) | 2 ○ 0 |
A | 5/17 (水) 19:03 | 第16節 徳島戦 (鳴門大塚) | 2 ● 0 |
H | 5/21 (日) 14:03 | 第17節 甲府戦 (石川西部) | 0 ● 1 |
A | 5/28 (日) 14:03 | 第18節 清水戦 (アイスタ) | 3 ● 0 |
H | 6/3 (土) 14:03 | 第19節 群馬戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
A | 6/11 (日) 14:03 | 第20節 秋田戦 (ソユスタ) | 0 △ 0 |
H | 6/17 (土) 18:03 | 第21節 水戸戦 (石川西部) | 2 ○ 1 |
A | 6/24 (土) 19:03 | 第22節 長崎戦 (トラスタ) | 5 ● 1 |
H | 7/1 (土) 19:03 | 第23節 栃木戦 (石川西部) | 0 ● 1 |
A | 7/5 (水) 19:03 | 第24節 磐田戦 (ヤマハ) | 2 ● 1 |
A | 7/9 (日) 19:03 | 第25節 千葉戦 (フクアリ) | 1 ● 0 |
H | 7/16 (日) 19:05 | 第26節 仙台戦 (石川西部) | 2 ○ 1 |
A | 7/22 (土) 19:03 | 第27節 藤枝戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
H | 7/30 (日) 19:04 | 第28節 大宮戦 (石川西部) | 1 ● 2 |
A | 8/6 (日) 18:03 | 第29節 甲府戦 (JITス) | 0 ○ 2 |
H | 8/12 (土) 19:04 | 第30節 熊本戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
H | 8/26 (土) 19:03 | 第32節 徳島戦 (石川西部) | 0 ● 1 |
H | 9/2 (土) 19:03 | 第33節 東京V戦 (石川西部) | 0 ● 3 |
A | 9/9 (土) 18:03 | 第34節 水戸戦 (Ksスタ) | 3 ● 0 |
H | 9/17 (日) 18:03 | 第35節 清水戦 (石川西部) | 0 ● 3 |
A | 9/23 (土) 18:04 | 第36節 いわき戦 (いわきG) | 1 ● 0 |
A | 9/27 (水) 19:03 | 第31節 群馬戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
A | 10/1 (日) 14:00 | 第37節 山口戦 (SV下関) | |
H | 10/8 (日) 14:00 | 第38節 秋田戦 (石川西部) | |
H | 10/22 (日) 14:00 | 第39節 山形戦 (石川西部) | |
A | 10/29 (日) 14:00 | 第40節 町田戦 (Gスタ) | |
H | 11/4 (土) 13:55 | 第41節 大分戦 (石川西部) | |
H | 11/12 (日) 13:00 | 第42節 岡山戦 (石川西部) | |
高岡スーパーマッチ
A | 9/3 (日) 11:00 | 富山戦 (高岡) | 0 ○ 1 |
天皇杯
H | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【26】 町田戦 (石川西部) | 2 ● 3 |
練習試合
A | 1/21 (土) 10:00 | 宮崎産業経営大学戦 (高城) | 3 △ 3 |
A | 1/25 (水) 11:00 | 横浜FM戦 (シーガイア) | 5 ● 1 |
A | 1/29 (日) 13:00 | C大阪戦 (国際海浜) | 5 ● 1 |
A | 2/2 (木) 11:00 | FC東京戦 (高城) | 2 ○ 3 |
A | 2/4 (土) 10:00 | 北九州戦 (未定) | 5 ● 1 |
A | 2/8 (水) 13:00 | 熊本戦 (高城) | 4 ○ 5 |
A | 3/6 (月) 12:00 | 岐阜戦 (未定) | 2 △ 2 |
H | 3/13 (月) 11:00 | 金沢星稜大学戦 (未定) | 5 ○ 0 |
H | 3/26 (日) 11:00 | 北陸大学戦 (未定) | 3 ○ 0 |
H | 4/3 (月) 10:00 | 金沢学院大学戦 (未定) | 4 ○ 1 |
A | 5/22 (月) 11:00 | 富山戦 (草島G) | 2 ● 1 |
H | 6/18 (日) 11:00 | 北陸大学戦 (未定) | 6 ○ 0 |
H | 7/24 (月) 10:00 | 星稜大学戦 (未定) | 6 ○ 0 |
H | 7/31 (月) 11:00 | 星稜大学戦 (未定) | 2 ○ 0 |
H | 8/13 (日) 11:00 | 松本大学戦 (未定) | 5 ○ 2 |
H | 8/27 (日) 11:00 | 富山戦 (安原) | 3 ○ 1 |