日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
H | 2/15 (土) 14:03 | 第1節 琉球戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
H | 2/22 (土) 14:03 | 第2節 栃木C戦 (正田スタ) | 2 ○ 0 |
A | 3/1 (土) 14:03 | 第3節 長野戦 (長野U) | 3 ● 2 |
A | 3/8 (土) 15:03 | 第4節 鹿児島戦 (白波スタ) | 5 ● 2 |
H | 3/16 (日) 14:03 | 第5節 鳥取戦 (正田スタ) | 2 ○ 0 |
A | 3/23 (日) 14:03 | 第6節 奈良戦 (ロートF) | 3 ● 1 |
H | 3/30 (日) 14:03 | 第7節 北九州戦 (正田スタ) | 0 ● 2 |
H | 4/5 (土) 14:03 | 第8節 宮崎戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 4/13 (日) 14:08 | 第9節 相模原戦 (ギオンス) | 1 △ 1 |
A | 4/18 (金) 14:03 | 第10節 FC大阪戦 (紀三井寺) | 4 ● 3 |
H | 5/3 (土) 14:03 | 第11節 岐阜戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
A | 5/6 (火) 13:58 | 第12節 福島戦 (とうスタ) | 2 ○ 4 |
H | 5/17 (土) 14:03 | 第13節 高知戦 (正田スタ) | 2 △ 2 |
H | 5/31 (土) 14:03 | 第14節 沼津戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 6/7 (土) 19:03 | 第15節 栃木SC戦 (カンセキ) | 0 ○ 1 |
H | 6/15 (日) 19:03 | 第16節 讃岐戦 (正田スタ) | 3 △ 3 |
A | 6/22 (日) 14:03 | 第17節 八戸戦 (プラスタ) | 2 ● 0 |
H | 6/28 (土) 19:00 | 第18節 金沢戦 (正田スタ) | |
A | 7/5 (土) 18:00 | 第19節 松本戦 (サンアル) | |
H | 7/12 (土) 19:00 | 第20節 長野戦 (正田スタ) | |
A | 7/19 (土) 18:00 | 第21節 栃木C戦 (CFS) | |
H | 7/26 (土) 19:00 | 第22節 鹿児島戦 (正田スタ) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第23節 FC大阪戦 (正田スタ) | |
H | 8/23 (土) 19:00 | 第24節 栃木SC戦 (正田スタ) | |
A | 8/31 (日) 18:00 | 第25節 讃岐戦 (ピカスタ) | |
A | 9/6 (土) | 第26節 琉球戦 (沖縄県陸) | |
A | 9/13 (土) | 第27節 北九州戦 (ミクスタ) | |
A | 9/20 (土) | 第28節 鳥取戦 (Axis) | |
H | 9/27 (土) | 第29節 相模原戦 (正田スタ) | |
A | 10/4 (土) | 第30節 岐阜戦 (長良川) | |
H | 10/12 (日) | 第31節 八戸戦 (正田スタ) | |
H | 10/18 (土) | 第32節 福島戦 (正田スタ) | |
H | 10/25 (土) | 第33節 奈良戦 (正田スタ) | |
A | 11/2 (日) | 第34節 金沢戦 (ゴースタ) | |
A | 11/9 (日) | 第35節 宮崎戦 (クロスタ) | |
A | 11/16 (日) | 第36節 沼津戦 (愛鷹) | |
H | 11/23 (日) | 第37節 松本戦 (正田スタ) | |
A | 11/29 (土) | 第38節 高知戦 (春野陸) | |
Jリーグカップ
H | 3/26 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 長崎戦 (正田スタ) | 1 ● 4 |
第30回群馬県サッカー協会長杯サッカー大会
H | 5/11 (日) 14:30 | 決勝戦 上武大学戦 (アース群馬サ) | 6 ○ 0 |
天皇杯
H | 5/25 (日) 13:00 | 1回戦 【10】 法政大学戦 (アース群馬サ) | 1 ○ 0 |
A | 6/11 (水) 19:00 | 2回戦 【38】 鹿島戦 (カシマ) | 4 ● 0 |
練習試合
H | 2/16 (日) | 仙台大学戦 (未定) | 6 ○ 3 |
H | 2/23 (日) | 品川CC戦 (ザスパーク) | 2 ○ 0 |
H | 3/2 (日) 11:00 | ブリオベッカ浦安・市川戦 (ザスパーク) | 1 △ 1 |
H | 3/17 (月) 12:00 | VONDS市原FC戦 (ザスパーク) | 0 △ 0 |
H | 4/6 (日) | 育英大学戦 (未定) | 1 ● 4 |
H | 4/26 (土) 11:00 | EDO ALL UNITED戦 (ザスパーク) | 5 ○ 1 |
H | 6/1 (日) 11:00 | クリアソン新宿戦 (ザスパーク) | 3 △ 3 |