日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J2
H | 2/18 (土) 14:03 | 第1節 秋田戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 2/26 (日) 14:04 | 第2節 町田戦 (Gスタ) | 2 ● 0 |
A | 3/5 (日) 14:03 | 第3節 千葉戦 (フクアリ) | 2 △ 2 |
H | 3/12 (日) 17:03 | 第4節 山形戦 (正田スタ) | 1 ○ 0 |
H | 3/19 (日) 14:03 | 第5節 仙台戦 (正田スタ) | 1 ● 2 |
A | 3/29 (水) 19:03 | 第6節 清水戦 (アイスタ) | 1 ○ 3 |
A | 4/2 (日) 14:03 | 第7節 栃木戦 (カンセキ) | 1 ○ 2 |
H | 4/8 (土) 14:03 | 第8節 長崎戦 (正田スタ) | 1 ○ 0 |
A | 4/12 (水) 19:03 | 第9節 大宮戦 (NACK) | 0 ○ 1 |
A | 4/16 (日) 14:03 | 第10節 いわき戦 (いわきG) | 2 ● 1 |
H | 4/23 (日) 14:03 | 第11節 徳島戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
H | 4/29 (土) 14:03 | 第12節 甲府戦 (正田スタ) | 2 ○ 1 |
A | 5/3 (水) 13:53 | 第13節 熊本戦 (えがおS) | 2 ● 0 |
H | 5/7 (日) 14:03 | 第14節 山口戦 (正田スタ) | 2 ○ 1 |
A | 5/13 (土) 14:03 | 第15節 磐田戦 (ヤマハ) | 4 ● 2 |
H | 5/17 (水) 19:03 | 第16節 水戸戦 (正田スタ) | 2 ○ 1 |
A | 5/21 (日) 19:03 | 第17節 岡山戦 (Cスタ) | 2 ● 1 |
H | 5/28 (日) 14:03 | 第18節 藤枝戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 6/3 (土) 14:03 | 第19節 金沢戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
H | 6/11 (日) 18:03 | 第20節 大分戦 (正田スタ) | 0 ● 1 |
A | 6/18 (日) 18:03 | 第21節 東京V戦 (味スタ) | 2 △ 2 |
H | 6/25 (日) 19:33 | 第22節 清水戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
A | 7/1 (土) 19:03 | 第23節 徳島戦 (鳴門大塚) | 0 △ 0 |
H | 7/5 (水) 19:03 | 第24節 熊本戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
H | 7/9 (日) 19:03 | 第25節 大宮戦 (正田スタ) | 2 ○ 0 |
A | 7/16 (日) 18:05 | 第26節 甲府戦 (JITス) | 0 ○ 3 |
H | 7/23 (日) 19:03 | 第27節 磐田戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
A | 7/29 (土) 18:03 | 第28節 秋田戦 (ソユスタ) | 0 △ 0 |
H | 8/6 (日) 19:03 | 第29節 栃木戦 (正田スタ) | 1 ○ 0 |
A | 8/13 (日) 19:03 | 第30節 仙台戦 (ユアスタ) | 0 ○ 2 |
H | 9/3 (日) 19:03 | 第33節 町田戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 9/9 (土) 19:03 | 第34節 長崎戦 (トラスタ) | 2 ● 1 |
H | 9/17 (日) 19:03 | 第35節 いわき戦 (正田スタ) | 1 ○ 0 |
A | 9/23 (土) 19:04 | 第36節 山口戦 (みらスタ) | 1 ● 0 |
H | 9/27 (水) 19:03 | 第31節 金沢戦 (正田スタ) | 1 △ 1 |
H | 10/1 (日) 17:03 | 第37節 東京V戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
H | 10/8 (日) 19:08 | 第38節 岡山戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
A | 10/14 (土) 17:03 | 第32節 藤枝戦 (藤枝サ) | 5 ● 1 |
A | 10/22 (日) 14:03 | 第39節 水戸戦 (Ksスタ) | 1 ○ 2 |
A | 10/29 (日) 14:03 | 第40節 山形戦 (NDスタ) | 2 ● 1 |
H | 11/5 (日) 14:04 | 第41節 千葉戦 (正田スタ) | 1 ● 2 |
A | 11/12 (日) 13:03 | 第42節 大分戦 (レゾド) | 2 ● 1 |
天皇杯
A | 6/7 (水) 18:30 | 2回戦 【54】 東京V戦 (味フィ西) | 2 ● 1 |
練習試合
H | 1/25 (水) 11:00 | ザスパ草津チャレンジャーズ戦 (前橋フ) | |
A | 2/1 (水) | 琉球戦 (八重瀬) | |
A | 2/1 (水) 12:30 | 水戸戦 (八重瀬) | |
A | 2/5 (日) | 海邦銀行SC戦 (東風平) | 0 ○ 2 |
A | 2/5 (日) 11:00 | 沖縄SV戦 (東風平) | 3 △ 3 |
H | 2/19 (日) 10:30 | 東京ユナイテッドFC戦 (アース群馬サ) | |
H | 2/27 (月) 11:00 | 専修大学戦 (前橋フ) | 4 ○ 2 |
H | 3/6 (月) 11:00 | 東洋大学戦 (前橋フ) | 2 ○ 0 |
H | 3/20 (月) 11:00 | 仙台大学戦 (前橋フ) | 3 ○ 1 |
H | 6/19 (月) 10:00 | 上武大学戦 (前橋フ) | 3 ○ 1 |
H | 7/10 (月) 10:30 | 青山学院大学戦 (前橋) | 3 ○ 1 |
A | 8/7 (月) 10:30 | 大宮戦 (西大宮) | 0 ○ 1 |
H | 9/10 (日) 16:00 | 専修大学戦 (前橋) | 1 △ 1 |