日程 |
1 試合 |
1 チケット |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
AFCチャンピオンズリーグ2
A | 2/12 (水) 21:00 | ラウンド16 第1節 ナムディンFC戦 (THIEN TRUONG STADIUM) | 0 ○ 3 |
H | 2/19 (水) 19:00 | ラウンド16 第2節 ナムディンFC戦 (Eピース) | 4 ○ 0 |
H | 3/5 (水) 19:01 | 準々決勝 第1節 ライオン・シティ・セーラーズ戦 (Eピース) | 6 ○ 1 |
A | 3/12 (水) 21:00 | 準々決勝 第2節 ライオン・シティ・セーラーズ戦 (JALAN BESAR STADIUM) | 1 △ 1 |
FUJIFILM SUPER CUP 2025
A | 2/8 (土) 13:35 | 神戸戦 (国立) | 0 ○ 2 |
J1
A | 2/16 (日) 14:03 | 第1節 町田戦 (Gスタ) | 1 ○ 2 |
H | 2/23 (日) 14:03 | 第2節 横浜FM戦 (Eピース) | 1 ○ 0 |
A | 2/26 (水) 19:03 | 第3節 清水戦 (アイスタ) | 1 △ 1 |
H | 3/2 (日) 14:31 | 第4節 横浜FC戦 (Eピース) | 1 ○ 0 |
H | 3/16 (日) 14:03 | 第6節 柏戦 (Eピース) | 1 △ 1 |
A | 3/29 (土) 14:03 | 第7節 京都戦 (サンガS) | 1 ● 0 |
H | 4/2 (水) 19:03 | 第8節 鹿島戦 (Eピース) | 1 ○ 0 |
H | 4/6 (日) 15:03 | 第9節 C大阪戦 (Eピース) | 2 ○ 1 |
H | 4/12 (土) 14:03 | 第10節 岡山戦 (Eピース) | 0 ● 1 |
A | 4/20 (日) 14:03 | 第11節 名古屋戦 (豊田ス) | 2 ● 1 |
A | 4/25 (金) 19:33 | 第12節 浦和戦 (埼玉) | 1 ● 0 |
H | 4/29 (火) 14:03 | 第13節 新潟戦 (Eピース) | 0 ● 1 |
H | 5/3 (土) 13:03 | 第14節 福岡戦 (Eピース) | 2 ○ 1 |
A | 5/7 (水) 19:03 | 第15節 湘南戦 (レモンS) | 0 ○ 1 |
A | 5/11 (日) 15:03 | 第16節 G大阪戦 (パナスタ) | 0 ○ 1 |
H | 5/17 (土) 14:03 | 第17節 東京V戦 (Eピース) | 2 ○ 1 |
A | 5/25 (日) 15:00 | 第18節 FC東京戦 (国立) | |
H | 5/31 (土) 17:30 | 第19節 川崎戦 (Eピース) | |
A | 6/14 (土) 18:00 | 第20節 鹿島戦 (カシマ) | |
A | 6/22 (日) 18:00 | 第21節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
H | 6/28 (土) 19:00 | 第22節 名古屋戦 (Eピース) | |
A | 7/2 (水) 19:00 | 第5節 神戸戦 (ノエスタ) | |
A | 7/5 (土) 18:55 | 第23節 岡山戦 (JFEス) | |
A | 7/20 (日) 19:00 | 第24節 新潟戦 (デンカS) | |
H | 8/10 (日) 18:30 | 第25節 清水戦 (Eピース) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第26節 G大阪戦 (Eピース) | |
H | 8/20 (水) 19:00 | 第30節 神戸戦 (Eピース) | |
A | 8/23 (土) 19:00 | 第27節 東京V戦 (味スタ) | |
A | 8/31 (日) 19:00 | 第28節 C大阪戦 (ヨドコウ) | |
H | 9/13 (土) | 第29節 京都戦 (Eピース) | |
A | 9/23 (火) | 第31節 柏戦 (三協F柏) | |
A | 9/27 (土) | 第32節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 10/4 (土) | 第33節 町田戦 (Eピース) | |
H | 10/18 (土) | 第34節 FC東京戦 (Eピース) | |
A | 10/25 (土) | 第35節 横浜FM戦 (日産ス) | |
H | 11/8 (土) | 第36節 浦和戦 (Eピース) | |
A | 11/30 (日) | 第37節 川崎戦 (U等々力) | |
H | 12/6 (土) | 第38節 湘南戦 (Eピース) | |
Jリーグカップ
A | 6/4 (水) 19:00 | プレーオフラウンド 第1節 福岡戦 (ベススタ) | |
H | 6/8 (日) 15:00 | プレーオフラウンド 第2節 福岡戦 (Eピース) | |
天皇杯
H | 6/11 (水) 18:30 | 2回戦 【42】 Brew SAGA戦 (福山ローズ) | |
練習試合
A | 1/15 (水) 23:20 | FCパフタコール・タシュケント戦 (スエノスポーツセンター) | 0 ○ 2 |
A | 1/18 (土) 21:00 | FKヤブロネツ戦 (EKODIZAYN FOOTBALL CENTER) | 1 △ 1 |
A | 1/21 (火) 00:30 | FCジンブル・キシナウ戦 (未定) | 1 ○ 5 |
A | 1/22 (水) 17:00 | FC CSKA1948ソフィア戦 (スエノスポーツセンター) | 3 ○ 4 |
A | 1/24 (金) 16:30 | KSクラコヴィア戦 (未定) | 1 ○ 2 |
H | 2/4 (火) 11:00 | 仙台戦 (シーガイア) | 2 ○ 0 |
H | 3/23 (日) 12:00 | 大阪体育大学戦 (安芸高田) | 3 ○ 0 |