日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J1
H | 2/27 (土) 14:00 | 第1節 横浜FC戦 (札幌ド) | 5 ○ 1 |
A | 3/6 (土) 16:03 | 第2節 名古屋戦 (豊田ス) | 1 ● 0 |
A | 3/10 (水) 19:03 | 第3節 広島戦 (Eスタ) | 2 ● 1 |
A | 3/17 (水) 18:04 | 第5節 浦和戦 (埼玉) | 0 △ 0 |
H | 3/20 (土) 14:03 | 第6節 神戸戦 (札幌ド) | 3 ● 4 |
A | 4/3 (土) 14:03 | 第7節 福岡戦 (ベススタ) | 1 ○ 2 |
A | 4/7 (水) 19:03 | 第8節 FC東京戦 (味スタ) | 2 ● 1 |
H | 4/11 (日) 13:08 | 第9節 鹿島戦 (札幌ド) | 2 △ 2 |
H | 4/16 (金) 19:03 | 第10節 横浜FM戦 (札幌ド) | 1 ● 3 |
H | 4/24 (土) 13:00 | 第11節 仙台戦 (札幌厚別) | |
A | 5/2 (日) 15:00 | 第12節 湘南戦 (レモンS) | |
A | 5/9 (日) 15:00 | 第13節 徳島戦 (鳴門大塚) | |
A | 5/16 (日) 15:00 | 第14節 川崎戦 (等々力) | |
H | 5/22 (土) 14:00 | 第15節 清水戦 (札幌ド) | |
H | 5/26 (水) 19:00 | 第16節 鳥栖戦 (札幌ド) | |
A | 5/29 (土) 19:00 | 第17節 柏戦 (三協F柏) | |
H | 6/19 (土) 14:00 | 第18節 大分戦 (札幌厚別) | |
A | 6/27 (日) 18:30 | 第20節 鹿島戦 (カシマ) | |
H | 7/4 (日) 13:05 | 第21節 徳島戦 (札幌厚別) | |
A | 7/10 (土) 19:00 | 第22節 仙台戦 (ユアスタ) | |
H | 7/30 (金) 18:00 | 第4節 G大阪戦 (札幌厚別) | |
H | 8/9 (月) 15:00 | 第23節 浦和戦 (札幌ド) | |
H | 8/14 (土) 14:00 | 第24節 FC東京戦 (札幌ド) | |
A | 8/21 (土) 19:00 | 第25節 大分戦 (昭和電ド) | |
H | 8/25 (水) 19:00 | 第26節 名古屋戦 (札幌厚別) | |
H | 8/28 (土) 14:00 | 第27節 川崎戦 (札幌厚別) | |
A | 9/11 (土) | 第28節 C大阪戦 (ヨドコウ) | |
A | 9/18 (土) | 第29節 神戸戦 (ノエスタ) | |
H | 9/25 (土) | 第30節 広島戦 (札幌ド) | |
A | 10/2 (土) | 第31節 G大阪戦 (パナスタ) | |
A | 10/16 (土) | 第32節 横浜FM戦 (日産ス) | |
H | 10/23 (土) | 第33節 福岡戦 (未定) | |
H | 11/3 (水) | 第34節 湘南戦 (未定) | |
A | 11/6 (土) | 第35節 清水戦 (アイスタ) | |
A | 11/20 (土) | 第36節 鳥栖戦 (駅スタ) | |
H | 11/27 (土) | 第37節 柏戦 (札幌ド) | |
A | 12/4 (土) | 第38節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
Jエリートリーグ
A | 3/28 (日) 15:04 | グループA 第1節 浦和戦 (大原) | 3 ● 2 |
Jリーグカップ
A | 3/3 (水) 18:03 | Aグループ 第1節 福岡戦 (ベススタ) | 2 ○ 3 |
A | 3/27 (土) 14:03 | Aグループ 第2節 鳥栖戦 (駅スタ) | 1 ○ 5 |
A | 4/20 (火) 19:03 | Aグループ 第3節 鹿島戦 (カシマ) | 3 ● 0 |
H | 4/28 (水) 19:00 | Aグループ 第4節 福岡戦 (札幌ド) | |
H | 5/5 (水) 14:00 | Aグループ 第5節 鳥栖戦 (札幌ド) | |
H | 5/19 (水) 19:00 | Aグループ 第6節 鹿島戦 (札幌ド) | |
天皇杯
H | 6/9 (水) 19:00 | 2回戦 【41】 12の勝者戦 (札幌厚別) | |
練習試合
A | 1/24 (日) | 沖縄SV戦 (未定) | 0 ○ 2 |
H | 1/30 (土) | 千葉戦 (未定) | 0 ● 1 |
A | 2/7 (日) 12:00 | 浦和戦 (金武フ) | 1 ○ 4 |
H | 2/10 (水) | 非公表戦 (未定) | |
A | 2/13 (土) | 川崎戦 (未定) | 14 ● 3 |
H | 2/20 (土) | 非公開戦 (未定) | |