| 日程 |
1 チケット |
予定 |
|---|
| 試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
|---|
チームを選択して下さい
J2
| H | 8/8 (土) 14:50 | 第1節 徳島戦 (プレド) | 2 ○ 0 |
| A | 8/15 (土) 19:03 | 第2節 新潟戦 (デンカS) | 2 ● 1 |
| H | 8/22 (土) 15:04 | 第3節 大宮戦 (プレド) | 1 ● 4 |
| A | 8/29 (土) 19:03 | 第4節 甲府戦 (JITス) | 2 ● 1 |
| H | 9/6 (日) 13:03 | 第5節 栃木C戦 (札幌厚別) | 1 ● 4 |
| A | 9/13 (日) 18:06 | 第6節 仙台戦 (ユアスタ) | 1 △ 1 |
| H | 9/19 (土) 14:04 | 第7節 大分戦 (プレド) | 1 △ 1 |
| A | 9/26 (土) 17:03 | 第8節 宮崎戦 (いちご) | 3 ● 2 |
| H | 10/4 (日) 13:03 | 第9節 いわき戦 (ハコスポ) | 2 ○ 1 |
| A | 10/10 (土) 18:00 | 第10節 磐田戦 (ヤマハ) | |
| H | 10/17 (土) 14:00 | 第11節 秋田戦 (プレド) | |
| A | 10/21 (水) 13:00 | 第12節 山形戦 (NDスタ) | |
| A | 10/25 (日) 14:00 | 第13節 富山戦 (富山) | |
| H | 10/31 (土) 13:00 | 第14節 湘南戦 (札幌厚別) | |
| A | 11/3 (火) 14:50 | 第15節 今治戦 (アシさと) | |
| A | 11/8 (日) 13:00 | 第16節 八戸戦 (プラスタ) | |
| H | 11/15 (日) 13:00 | 第17節 鳥栖戦 (札幌厚別) | |
| A | 11/21 (土) 14:00 | 第18節 横浜FC戦 (ニッパツ) | |
| H | 11/25 (水) 19:00 | 第19節 藤枝戦 (プレド) | |
| A | 11/29 (日) 15:00 | 第20節 いわき戦 (ハワスタ) | |
| H | 12/5 (土) 14:00 | 第21節 新潟戦 (プレド) | |
| H | 12/12 (土) 13:45 | 第22節 富山戦 (プレド) | |
J2・J3百年構想
| A | 2/8 (日) 14:05 | EAST-Bグループ 第1節 いわき戦 (ハワスタ) | 1 ● 0 |
| A | 2/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第2節 大宮戦 (NACK) | 3 ● 2 |
| A | 2/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第3節 長野戦 (長野U) | 1 ○ 1 |
| H | 2/28 (土) 14:00 | EAST-Bグループ 第4節 岐阜戦 (プレド) | 1 ● 2 |
| A | 3/7 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第5節 松本戦 (サンアル) | 3 ● 0 |
| A | 3/14 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第6節 磐田戦 (ヤマハ) | 0 ○ 1 |
| H | 3/21 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第7節 甲府戦 (プレド) | 1 ○ 0 |
| A | 3/28 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第8節 藤枝戦 (藤枝サ) | 1 ○ 1 |
| H | 4/4 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第9節 福島戦 (プレド) | 0 ● 2 |
| A | 4/11 (土) 14:04 | EAST-Bグループ 第10節 甲府戦 (JITス) | 2 ● 1 |
| H | 4/18 (土) 13:03 | EAST-Bグループ 第11節 松本戦 (札幌厚別) | 2 ○ 1 |
| H | 4/25 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第12節 いわき戦 (プレド) | 2 ○ 1 |
| H | 4/29 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第13節 藤枝戦 (プレド) | 2 ○ 1 |
| A | 5/2 (土) 14:04 | EAST-Bグループ 第14節 岐阜戦 (ヒマスタ) | 0 ○ 3 |
| H | 5/6 (水) 14:03 | EAST-Bグループ 第15節 長野戦 (プレド) | 2 ○ 0 |
| H | 5/9 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第16節 大宮戦 (プレド) | 4 ○ 3 |
| A | 5/16 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第17節 福島戦 (とうスタ) | 0 ○ 3 |
| H | 5/23 (土) 14:03 | EAST-Bグループ 第18節 磐田戦 (プレド) | 0 ● 1 |
| A | 5/31 (日) 14:03 | プレーオフラウンド 第1節 秋田戦 (ソユスタ) | 1 ● 1 |
| A | 6/6 (土) 14:03 | プレーオフラウンド 第2節 新潟戦 (デンカS) | 0 ● 0 |
Jリーグカップ
| A | 9/2 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 鹿児島戦 (白波スタ) | 0 ○ 1 |
| H | 9/29 (火) 19:03 | 1stラウンド 第2節 岡山戦 (プレド) | 1 ● 2 |
プレシーズンマッチ
| A | 2/1 (日) 14:00 | 大分戦 (クラド) | 1 ● 0 |
| H | 7/25 (土) 15:00 | 名古屋戦 (宮の沢) | 1 ○ 0 |
天皇杯
| H | 8/26 (水) 19:00 | 2回戦 【26】 甲府戦 (プレド) | 1 ● 3 |
練習試合
| A | 1/16 (金) 14:00 | 浦和戦 (金武フ) | 2 ● 1 |
| H | 1/21 (水) 11:00 | 琉球戦 (金武) | 3 ○ 0 |
| A | 1/25 (日) 11:00 | G大阪戦 (ごさまる) | 4 ● 1 |
| H | 2/15 (日) 11:00 | 日本大学戦 (NFC) | 1 △ 1 |
| H | 3/1 (日) 11:00 | 栃木C戦 (NFC) | 1 ● 2 |
| H | 4/5 (日) 11:00 | 札幌大学戦 (宮の沢) | 0 △ 0 |
| H | 7/11 (土) 11:00 | ASC北海道戦 (宮の沢) | 9 ○ 2 |
| A | 7/18 (土) 10:30 | 神戸戦 (白旗山) | 1 △ 1 |
| H | 7/25 (土) | 名古屋戦 (宮の沢) | 4 ○ 0 |


新着情報
ランキング
日程
サイト
選手
チーム情報
Jリーグ記録
キーワード
北海道コンサドーレ札幌
Copyright (C) 2026 さっかりん