日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
H | 3/5 (日) 14:03 | 第1節 沼津戦 (ピカスタ) | 1 ○ 0 |
A | 3/12 (日) 14:03 | 第2節 北九州戦 (ミクスタ) | 3 ● 0 |
H | 3/19 (日) 14:03 | 第3節 相模原戦 (ピカスタ) | 1 ○ 0 |
A | 3/26 (日) 13:03 | 第4節 鳥取戦 (Axis) | 2 △ 2 |
H | 4/2 (日) 14:03 | 第5節 鹿児島戦 (ピカスタ) | 2 ○ 0 |
A | 4/9 (日) 14:03 | 第6節 長野戦 (長野U) | 4 ● 0 |
H | 4/16 (日) 14:03 | 第7節 愛媛戦 (ピカスタ) | 0 △ 0 |
H | 4/29 (土) 14:03 | 第8節 八戸戦 (ピカスタ) | 0 ● 3 |
A | 5/3 (水) 13:56 | 第9節 福島戦 (とうスタ) | 0 △ 0 |
H | 5/14 (日) 14:03 | 第10節 岐阜戦 (ピカスタ) | 0 ● 2 |
H | 5/27 (土) 14:03 | 第11節 奈良戦 (ピカスタ) | 1 △ 1 |
A | 6/4 (日) 14:00 | 第12節 富山戦 (富山) | |
H | 6/11 (日) 16:00 | 第13節 岩手戦 (ピカスタ) | |
A | 6/17 (土) 18:00 | 第14節 松本戦 (サンアル) | |
A | 6/24 (土) 18:00 | 第15節 今治戦 (里山S) | |
H | 7/2 (日) 16:00 | 第16節 琉球戦 (ピカスタ) | |
A | 7/8 (土) 17:00 | 第17節 YS横浜戦 (ニッパツ) | |
H | 7/15 (土) 18:00 | 第18節 宮崎戦 (ピカスタ) | |
A | 7/23 (日) 18:00 | 第19節 FC大阪戦 (花園) | |
H | 7/29 (土) 18:00 | 第20節 福島戦 (ピカスタ) | |
A | 8/5 (土) 18:00 | 第21節 相模原戦 (ギオンス) | |
A | 8/13 (日) 15:00 | 第22節 奈良戦 (ロートF) | |
H | 8/19 (土) 19:00 | 第23節 今治戦 (ピカスタ) | |
A | 8/26 (土) 19:00 | 第24節 愛媛戦 (ニンスタ) | |
A | 9/2 (土) | 第25節 宮崎戦 (ユニスタ) | |
H | 9/10 (日) | 第26節 富山戦 (ピカスタ) | |
A | 9/16 (土) | 第27節 鹿児島戦 (白波スタ) | |
H | 9/24 (日) | 第28節 YS横浜戦 (ピカスタ) | |
H | 10/1 (日) | 第29節 FC大阪戦 (ピカスタ) | |
A | 10/7 (土) | 第30節 琉球戦 (タピスタ) | |
H | 10/15 (日) | 第31節 鳥取戦 (ピカスタ) | |
H | 10/22 (日) | 第32節 北九州戦 (ピカスタ) | |
A | 10/29 (日) | 第33節 八戸戦 (プラスタ) | |
H | 11/5 (日) | 第34節 長野戦 (ピカスタ) | |
A | 11/12 (日) | 第35節 岐阜戦 (長良川) | |
A | 11/19 (日) | 第36節 沼津戦 (愛鷹) | |
H | 11/26 (日) | 第37節 松本戦 (ピカスタ) | |
A | 12/2 (土) | 第38節 岩手戦 (いわスタ) | |
第28回香川県サッカー選手権大会
H | 5/7 (日) 13:00 | 決勝戦 多度津フットボールクラブ戦 (香川) | 8 ○ 0 |
天皇杯
H | 5/20 (土) 15:00 | 1回戦 【9】 Brew KASHIMA戦 (ピカスタ) | 2 ○ 1 |
A | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【36】 磐田戦 (ヤマハ) | |
練習試合
H | 1/29 (日) 11:00 | カマタマーレ讃岐U-18戦 (緑ヶ丘) | 10 ○ 0 |
A | 2/11 (土) 11:30 | 愛媛戦 (北条陸) | 4 ○ 9 |
H | 2/15 (水) 11:00 | ラインメール青森FC戦 (緑ヶ丘) | 4 ○ 2 |
H | 2/18 (土) 13:00 | 四国大学選抜戦 (緑ヶ丘) | |
H | 3/6 (月) 11:00 | 福山シティFC戦 (緑ヶ丘) | |
H | 3/20 (月) 11:00 | チェントクオーレハリマ戦 (緑ヶ丘) | |
A | 4/3 (月) 11:00 | 徳島戦 (TSV) | 4 ● 0 |
H | 4/23 (日) 11:00 | 愛媛戦 (緑ヶ丘) | |
H | 4/23 (日) 13:00 | 高松大学戦 (緑ヶ丘) | |