日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
H | 3/4 (土) 15:03 | 第1節 FC大阪戦 (白波スタ) | 2 ○ 1 |
H | 3/11 (土) 15:03 | 第2節 今治戦 (白波スタ) | 1 △ 1 |
A | 3/18 (土) 15:03 | 第3節 岐阜戦 (長良川) | 1 ● 0 |
H | 3/26 (日) 13:03 | 第4節 相模原戦 (白波スタ) | 2 ○ 1 |
A | 4/2 (日) 14:03 | 第5節 讃岐戦 (ピカスタ) | 2 ● 0 |
A | 4/8 (土) 13:03 | 第6節 YS横浜戦 (ニッパツ) | 1 △ 1 |
H | 4/16 (日) 13:03 | 第7節 宮崎戦 (白波スタ) | 3 △ 3 |
A | 4/29 (土) 14:03 | 第8節 岩手戦 (いわスタ) | 0 ○ 2 |
H | 5/4 (木) 14:01 | 第9節 北九州戦 (白波スタ) | 2 ○ 0 |
H | 5/14 (日) 13:33 | 第10節 琉球戦 (白波スタ) | 2 ○ 0 |
A | 5/28 (日) 12:04 | 第11節 松本戦 (サンアル) | 2 ○ 4 |
A | 6/3 (土) 15:03 | 第12節 奈良戦 (ロートF) | 0 △ 0 |
H | 6/10 (土) 19:00 | 第13節 八戸戦 (白波スタ) | |
A | 6/18 (日) 14:00 | 第14節 長野戦 (長野U) | |
H | 6/24 (土) 19:00 | 第15節 鳥取戦 (白波スタ) | |
A | 7/1 (土) 18:00 | 第16節 富山戦 (富山) | |
H | 7/9 (日) 18:00 | 第17節 福島戦 (白波スタ) | |
A | 7/16 (日) 17:00 | 第18節 沼津戦 (愛鷹) | |
H | 7/23 (日) 18:00 | 第19節 愛媛戦 (白波スタ) | |
H | 7/29 (土) 19:00 | 第20節 富山戦 (白波スタ) | |
A | 8/5 (土) 17:00 | 第21節 宮崎戦 (ユニスタ) | |
H | 8/13 (日) 19:00 | 第22節 長野戦 (白波スタ) | |
H | 8/19 (土) 19:00 | 第23節 松本戦 (白波スタ) | |
A | 8/26 (土) 18:00 | 第24節 北九州戦 (ミクスタ) | |
H | 9/2 (土) | 第25節 岐阜戦 (白波スタ) | |
A | 9/9 (土) | 第26節 相模原戦 (ギオンス) | |
H | 9/16 (土) | 第27節 讃岐戦 (白波スタ) | |
A | 9/23 (土) | 第28節 愛媛戦 (ニンスタ) | |
H | 10/1 (日) | 第29節 YS横浜戦 (白波スタ) | |
A | 10/15 (日) | 第31節 八戸戦 (プラスタ) | |
H | 10/22 (日) | 第32節 岩手戦 (白波スタ) | |
A | 10/29 (日) | 第33節 福島戦 (とうスタ) | |
H | 11/5 (日) | 第34節 奈良戦 (白波スタ) | |
A | 11/11 (土) | 第35節 琉球戦 (タピスタ) | |
A | 11/19 (日) | 第36節 今治戦 (里山S) | |
H | 11/26 (日) | 第37節 沼津戦 (白波スタ) | |
A | 12/2 (土) | 第38節 鳥取戦 (Axis) | |
KFA第38回サッカー選手権大会
H | 5/7 (日) 13:00 | 決勝戦 鹿屋体育大学戦 (白波スタ) | 1 ○ 0 |
天皇杯
A | 5/21 (日) 13:00 | 1回戦 【12】 北九州戦 (ミクスタ) | 2 ● 2 |
練習試合
H | 1/22 (日) | 湘南戦 (未定) | 1 ● 2 |
H | 1/29 (日) 12:00 | ヴェロスクロノス都農戦 (いぶすきフ) | 4 ○ 2 |
H | 2/11 (土) 12:00 | ミネベアミツミFC戦 (鹿児島サ) | 4 △ 4 |
A | 2/19 (日) 13:00 | 宮崎戦 (ユニスタ) | |
H | 3/5 (日) 11:00 | ブリュー鹿島戦 (ユニータ) | 4 ○ 0 |
H | 3/19 (日) 15:00 | 鹿屋体育大学戦 (ユニータ) | 4 ○ 1 |
H | 4/9 (日) 11:00 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18戦 (ユニータ) | 10 ○ 0 |
A | 4/22 (土) 13:00 | 熊本戦 (熊本サ) | 0 ○ 1 |
H | 4/23 (日) 13:00 | 九州産業大学戦 (ユニータ) | 2 ○ 0 |
H | 5/15 (月) 11:00 | 琉球戦 (ユニータ) | 4 ○ 0 |
H | 5/29 (月) 11:00 | ヴェロスクロノス都農戦 (ユニータ) | 6 ○ 1 |