日程 |
1 誕生日 |
1 チケット |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J2
H | 2/27 (日) 14:03 | 第2節 仙台戦 (Ksスタ) | 2 ● 3 |
H | 3/6 (日) 14:03 | 第3節 秋田戦 (Ksスタ) | 0 ● 1 |
A | 3/9 (水) 19:03 | 第1節 大分戦 (昭和電ド) | 1 △ 1 |
A | 3/13 (日) 14:03 | 第4節 横浜FC戦 (ニッパツ) | 3 ● 2 |
A | 3/19 (土) 16:03 | 第5節 琉球戦 (タピスタ) | 1 ○ 2 |
H | 3/26 (土) 14:03 | 第6節 熊本戦 (Ksスタ) | 2 ○ 0 |
H | 3/30 (水) 19:03 | 第7節 栃木戦 (Ksスタ) | 0 ● 1 |
A | 4/3 (日) 14:03 | 第8節 群馬戦 (正田スタ) | 2 ● 1 |
A | 4/10 (日) 14:03 | 第9節 金沢戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
H | 4/17 (日) 14:03 | 第10節 徳島戦 (Ksスタ) | 1 △ 1 |
H | 4/23 (土) 16:03 | 第11節 山口戦 (Ksスタ) | 3 ○ 2 |
A | 4/27 (水) 19:03 | 第12節 長崎戦 (トラスタ) | 1 ● 0 |
H | 4/30 (土) 16:03 | 第13節 甲府戦 (Ksスタ) | 2 ○ 1 |
A | 5/4 (水) 14:03 | 第14節 岡山戦 (Cスタ) | 2 ● 1 |
H | 5/8 (日) 14:03 | 第15節 町田戦 (Ksスタ) | 0 △ 0 |
A | 5/14 (土) 15:03 | 第16節 東京V戦 (味スタ) | 0 ○ 2 |
H | 5/21 (土) 16:03 | 第17節 岩手戦 (Ksスタ) | 3 ○ 0 |
H | 5/25 (水) 19:03 | 第18節 新潟戦 (Ksスタ) | 0 ● 3 |
A | 5/29 (日) 15:00 | 第19節 千葉戦 (フクアリ) | |
A | 6/5 (日) 14:00 | 第20節 大宮戦 (NACK) | |
H | 6/12 (日) 14:00 | 第21節 山形戦 (Ksスタ) | |
A | 6/18 (土) 18:00 | 第22節 熊本戦 (えがおS) | |
H | 6/25 (土) 18:00 | 第23節 岡山戦 (Ksスタ) | |
H | 7/2 (土) 18:00 | 第24節 横浜FC戦 (Ksスタ) | |
A | 7/6 (水) 19:00 | 第25節 町田戦 (Gスタ) | |
H | 7/10 (日) 18:00 | 第26節 金沢戦 (Ksスタ) | |
A | 7/16 (土) 18:00 | 第27節 甲府戦 (JITス) | |
H | 7/23 (土) 18:00 | 第28節 大分戦 (Ksスタ) | |
H | 7/30 (土) 18:00 | 第29節 大宮戦 (Ksスタ) | |
A | 8/7 (日) 18:00 | 第30節 秋田戦 (ソユスタ) | |
H | 8/13 (土) 18:00 | 第31節 東京V戦 (Ksスタ) | |
A | 8/20 (土) 19:00 | 第32節 山口戦 (みらスタ) | |
H | 8/27 (土) 18:00 | 第33節 琉球戦 (Ksスタ) | |
A | 9/3 (土) | 第34節 仙台戦 (ユアスタ) | |
A | 9/10 (土) | 第35節 岩手戦 (いわスタ) | |
H | 9/14 (水) | 第36節 長崎戦 (Ksスタ) | |
A | 9/18 (日) | 第37節 新潟戦 (デンカS) | |
A | 9/25 (日) | 第38節 徳島戦 (鳴門大塚) | |
H | 10/2 (日) | 第39節 千葉戦 (Ksスタ) | |
A | 10/9 (日) | 第40節 山形戦 (NDスタ) | |
A | 10/16 (日) | 第41節 栃木戦 (カンセキ) | |
H | 10/23 (日) | 第42節 群馬戦 (Ksスタ) | |
いばらきサッカーフェスティバル2022
A | 2/13 (日) 14:00 | 鹿島戦 (カシマ) | 0 ○ 1 |
天皇杯
H | 6/1 (水) 19:00 | 2回戦 【50】 山口戦 (Ksスタ) | |
練習試合
H | 1/11 (火) 11:00 | 明秀日立高校戦 (アツマーレ) | 4 ○ 0 |
H | 1/16 (日) 11:00 | 明秀日立高校戦 (アツマーレ) | 10 ○ 1 |
H | 1/21 (金) 11:30 | 東京国際大学戦 (アツマーレ) | 2 ○ 0 |
A | 2/1 (火) 11:00 | 川崎戦 (未定) | 5 ● 4 |
H | 2/28 (月) 11:00 | ブリオベッカ浦安戦 (アツマーレ) | 1 △ 1 |
H | 3/14 (月) 13:00 | VONDS市原戦 (アツマーレ) | 0 △ 0 |
H | 4/11 (月) 11:00 | 流通経済大学戦 (アツマーレ) | 4 ○ 1 |
H | 4/18 (月) 11:00 | いわき戦 (アツマーレ) | 1 ● 2 |
H | 5/15 (日) 11:00 | 筑波大学戦 (アツマーレ) | 3 ○ 1 |