日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J2
A | 2/18 (土) 14:03 | 第1節 清水戦 (アイスタ) | 0 △ 0 |
H | 2/26 (日) 15:03 | 第2節 いわき戦 (Ksスタ) | 2 △ 2 |
H | 3/5 (日) 15:03 | 第3節 岡山戦 (Ksスタ) | 1 △ 1 |
A | 3/12 (日) 14:03 | 第4節 町田戦 (Gスタ) | 3 ● 0 |
A | 3/19 (日) 14:03 | 第5節 秋田戦 (ソユスタ) | 1 △ 1 |
H | 3/26 (日) 15:03 | 第6節 甲府戦 (Ksスタ) | 2 ● 4 |
A | 4/2 (日) 14:03 | 第7節 山形戦 (NDスタ) | 0 ○ 1 |
H | 4/8 (土) 17:03 | 第8節 磐田戦 (Ksスタ) | 1 ● 5 |
A | 4/12 (水) 19:03 | 第9節 徳島戦 (鳴門大塚) | 0 ○ 2 |
H | 4/16 (日) 15:03 | 第10節 藤枝戦 (Ksスタ) | 1 ● 4 |
A | 4/23 (日) 14:03 | 第11節 大分戦 (レゾド) | 0 ○ 1 |
H | 4/29 (土) 17:03 | 第12節 東京V戦 (Ksスタ) | 0 ● 2 |
A | 5/3 (水) 14:03 | 第13節 長崎戦 (トラスタ) | 4 ● 0 |
H | 5/7 (日) 15:03 | 第14節 仙台戦 (Ksスタ) | 1 ○ 0 |
H | 5/13 (土) 17:03 | 第15節 栃木戦 (Ksスタ) | 2 △ 2 |
A | 5/17 (水) 19:03 | 第16節 群馬戦 (正田スタ) | 2 ● 1 |
H | 5/21 (日) 15:03 | 第17節 熊本戦 (Ksスタ) | 0 ● 3 |
H | 5/28 (日) 15:03 | 第18節 山口戦 (Ksスタ) | 0 ● 1 |
A | 6/3 (土) 14:00 | 第19節 大宮戦 (NACK) | |
H | 6/11 (日) 16:00 | 第20節 千葉戦 (Ksスタ) | |
A | 6/17 (土) 18:00 | 第21節 金沢戦 (石川西部) | |
H | 6/24 (土) 18:00 | 第22節 町田戦 (Ksスタ) | |
A | 7/1 (土) 19:00 | 第23節 岡山戦 (Cスタ) | |
H | 7/5 (水) 19:00 | 第24節 徳島戦 (Ksスタ) | |
A | 7/9 (日) 18:00 | 第25節 いわき戦 (いわきG) | |
H | 7/16 (日) 18:00 | 第26節 山形戦 (Ksスタ) | |
H | 7/23 (日) 18:00 | 第27節 大宮戦 (Ksスタ) | |
A | 7/29 (土) 18:00 | 第28節 東京V戦 (味スタ) | |
A | 8/6 (日) 19:00 | 第29節 熊本戦 (えがおS) | |
H | 8/12 (土) 18:00 | 第30節 長崎戦 (Ksスタ) | |
H | 8/19 (土) 18:00 | 第31節 秋田戦 (Ksスタ) | |
A | 8/26 (土) 18:00 | 第32節 栃木戦 (カンセキ) | |
A | 9/3 (日) | 第33節 山口戦 (みらスタ) | |
H | 9/9 (土) | 第34節 金沢戦 (Ksスタ) | |
A | 9/16 (土) | 第35節 仙台戦 (ユアスタ) | |
H | 9/23 (土) | 第36節 大分戦 (Ksスタ) | |
A | 9/30 (土) | 第37節 甲府戦 (JITス) | |
A | 10/8 (日) | 第38節 千葉戦 (フクアリ) | |
H | 10/22 (日) | 第39節 群馬戦 (Ksスタ) | |
A | 10/28 (土) | 第40節 藤枝戦 (藤枝サ) | |
A | 11/4 (土) | 第41節 磐田戦 (ヤマハ) | |
H | 11/12 (日) | 第42節 清水戦 (Ksスタ) | |
いばらきサッカーフェスティバル2023
H | 2/12 (日) 14:00 | 鹿島戦 (Ksスタ) | 2 ○ 0 |
天皇杯
H | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【42】 山口戦 (Ksスタ) | |
練習試合
H | 1/17 (火) 11:00 | 水戸ホーリーホックユース戦 (アツマーレ) | 3 ○ 0 |
H | 1/22 (日) 11:00 | 東邦チタニウム戦 (アツマーレ) | 9 ○ 0 |
A | 1/28 (土) 13:30 | 大宮戦 (具志川球) | 2 △ 2 |
H | 2/1 (水) 10:30 | 琉球戦 (八重瀬) | |
H | 2/1 (水) 12:30 | 群馬戦 (八重瀬) | |
H | 2/2 (木) 11:30 | YS横浜戦 (アツマーレ) | |
H | 2/19 (日) 12:00 | VONDS市原戦 (アツマーレ) | 6 ○ 3 |
H | 2/27 (月) | いわき戦 (アツマーレ) | 2 △ 2 |
H | 3/6 (月) 11:00 | 栃木シティFC戦 (アツマーレ) | 4 ○ 2 |
H | 3/20 (月) | 福島戦 (アツマーレ) | 1 △ 1 |
H | 3/27 (月) 11:00 | 仙台大学戦 (アツマーレ) | 2 ● 3 |
H | 4/17 (月) 11:00 | 流通経済大学戦 (アツマーレ) | 9 ○ 1 |