日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
AFC U23アジアカップカタール2024予選
A | 9/7 (木) 03:30 | グループステージ 第1節 U-22パキスタン代表戦 (Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium) | 0 ○ 6 |
A | 9/10 (日) 03:30 | グループステージ 第2節 U-22パレスチナ代表戦 (Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium) | 0 ○ 1 |
A | 9/13 (水) 00:30 | グループステージ 第3節 U-22バーレーン代表戦 (Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa Stadium) | 0 △ 0 |
FIFAワールドカップ
H | 11/16 (木) 19:00 | アジア2次予選 ミャンマー代表戦 (パナスタ) | 5 ○ 0 |
A | 11/21 (火) 23:45 | アジア2次予選 シリア代表戦 (Prince Abdullah AlFaisal Stadium) | 0 ○ 5 |
キリンチャレンジカップ2023
H | 3/24 (金) 19:30 | ウルグアイ代表戦 (国立) | 1 △ 1 |
H | 3/28 (火) 19:20 | コロンビア代表戦 (ヨドコウ) | 1 ● 2 |
H | 6/15 (木) 19:10 | エルサルバドル代表戦 (豊田ス) | 6 ○ 0 |
H | 6/20 (火) 18:55 | ペルー代表戦 (パナスタ) | 4 ○ 1 |
A | 9/12 (火) 21:20 | トルコ代表戦 (Cegeka Arena) | 2 ○ 4 |
H | 10/17 (火) 19:10 | チュニジア代表戦 (ノエスタ) | 2 ○ 0 |
国際親善試合
A | 3/25 (土) 02:15 | U-22ドイツ代表戦 (PSD Bank Arena) | 2 △ 2 |
A | 3/28 (火) 02:00 | U-22ベルギー代表戦 (Pinatar Arena) | 3 ● 2 |
A | 6/10 (土) | U-22イングランド代表戦 (非公開) | 0 ○ 2 |
A | 6/14 (水) 21:30 | U-22オランダ代表戦 (ERGO Arena) | 0 △ 0 |
A | 9/10 (日) 03:45 | ドイツ代表戦 (フォルクスワーゲン・アレーナ) | 1 ○ 4 |
H | 10/13 (金) 19:35 | カナダ代表戦 (デンカS) | 4 ○ 1 |
A | 10/15 (日) 07:00 | U-22メキシコ代表戦 (Phoenix Rising FC Stadium) | 1 ○ 4 |
A | 10/18 (水) 11:30 | U-22アメリカ代表戦 (Phoenix Rising FC Stadium) | 4 ● 1 |
H | 11/18 (土) 14:00 | U-22アルゼンチン代表戦 (アイスタ) | 5 ○ 2 |
第19回アジア競技大会
A | 9/20 (水) 20:30 | グループステージ U-24カタール代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 1 ○ 3 |
A | 9/25 (月) 20:30 | グループステージ U-24パレスチナ代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 0 ○ 1 |
A | 9/28 (木) 20:30 | ラウンド16 U-24ミャンマー代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 0 ○ 7 |
A | 10/1 (日) 20:30 | 準々決勝 U-24北朝鮮代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 1 ○ 2 |
A | 10/4 (水) 19:00 | 準決勝 U-24ホンコン・チャイナ代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 0 ○ 4 |
A | 10/7 (土) 21:00 | 決勝戦 U-24韓国代表戦 (Xiaoshan Sports Centre Stadium) | 2 ● 1 |
練習試合
H | 11/21 (火) | U-22アルゼンチン代表戦 (アイスタ) | 0 △ 0 |