日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J2
A | 2/18 (土) 14:04 | 第1節 いわき戦 (いわきG) | 2 ○ 3 |
H | 2/25 (土) 14:03 | 第2節 長崎戦 (藤枝サ) | 2 ○ 0 |
H | 3/4 (土) 14:03 | 第3節 秋田戦 (藤枝サ) | 0 ● 1 |
A | 3/11 (土) 13:03 | 第4節 甲府戦 (JITス) | 2 ● 1 |
H | 3/19 (日) 14:03 | 第5節 東京V戦 (藤枝サ) | 0 ● 5 |
A | 3/26 (日) 14:03 | 第6節 山口戦 (みらスタ) | 0 ○ 3 |
A | 4/2 (日) 14:03 | 第7節 町田戦 (Gスタ) | 1 ● 0 |
H | 4/8 (土) 14:03 | 第8節 岡山戦 (藤枝サ) | 2 △ 2 |
H | 4/12 (水) 19:03 | 第9節 千葉戦 (藤枝サ) | 3 ○ 1 |
A | 4/16 (日) 15:03 | 第10節 水戸戦 (Ksスタ) | 1 ○ 4 |
H | 4/23 (日) 14:03 | 第11節 仙台戦 (藤枝サ) | 3 ○ 2 |
A | 4/30 (日) 14:03 | 第12節 金沢戦 (石川西部) | 1 △ 1 |
H | 5/3 (水) 14:03 | 第13節 大分戦 (藤枝サ) | 0 ● 2 |
A | 5/7 (日) 14:03 | 第14節 山形戦 (NDスタ) | 3 ● 2 |
A | 5/13 (土) 14:05 | 第15節 清水戦 (アイスタ) | 5 ● 0 |
H | 5/17 (水) 19:03 | 第16節 磐田戦 (藤枝サ) | 0 ● 1 |
H | 5/21 (日) 14:03 | 第17節 徳島戦 (藤枝サ) | 3 ○ 0 |
A | 5/28 (日) 14:03 | 第18節 群馬戦 (正田スタ) | 0 △ 0 |
H | 6/3 (土) 17:03 | 第19節 栃木戦 (藤枝サ) | 1 △ 1 |
A | 6/11 (日) 18:00 | 第20節 大宮戦 (NACK) | |
H | 6/17 (土) 14:00 | 第21節 熊本戦 (藤枝サ) | |
A | 6/24 (土) 14:00 | 第22節 秋田戦 (ソユスタ) | |
H | 7/1 (土) 19:00 | 第23節 山口戦 (藤枝サ) | |
A | 7/5 (水) 19:00 | 第24節 岡山戦 (Cスタ) | |
H | 7/9 (日) 18:00 | 第25節 甲府戦 (藤枝サ) | |
A | 7/16 (日) 19:00 | 第26節 磐田戦 (ヤマハ) | |
H | 7/22 (土) 19:00 | 第27節 金沢戦 (藤枝サ) | |
A | 7/29 (土) 19:00 | 第28節 仙台戦 (ユアスタ) | |
H | 8/5 (土) 19:00 | 第29節 山形戦 (藤枝サ) | |
A | 8/12 (土) 19:00 | 第30節 大分戦 (レゾド) | |
A | 8/19 (土) 19:00 | 第31節 千葉戦 (フクアリ) | |
H | 8/26 (土) 19:00 | 第32節 群馬戦 (藤枝サ) | |
A | 9/3 (日) | 第33節 栃木戦 (栃木グ) | |
A | 9/10 (日) | 第34節 熊本戦 (えがおS) | |
H | 9/17 (日) | 第35節 町田戦 (藤枝サ) | |
A | 9/24 (日) | 第36節 東京V戦 (味スタ) | |
H | 9/30 (土) | 第37節 清水戦 (藤枝サ) | |
A | 10/7 (土) | 第38節 長崎戦 (トラスタ) | |
H | 10/22 (日) | 第39節 大宮戦 (藤枝サ) | |
H | 10/28 (土) | 第40節 水戸戦 (藤枝サ) | |
A | 11/4 (土) | 第41節 徳島戦 (鳴門大塚) | |
H | 11/12 (日) | 第42節 いわき戦 (藤枝サ) | |
天皇杯
A | 6/7 (水) 19:00 | 2回戦 【30】 仙台戦 (ユアスタ) | |
練習試合
A | 1/20 (金) 11:00 | 甲府戦 (清水NTC) | 3 △ 3 |
A | 1/27 (金) 11:00 | 東京V戦 (清水NTC) | 3 ● 2 |
A | 2/2 (木) 12:00 | 熊本戦 (大津町) | 1 ● 0 |
H | 2/19 (日) 13:00 | 東海地区大学生選抜戦 (御前崎) | 0 △ 0 |
H | 2/26 (日) 11:00 | 藤枝市役所戦 (清水NTC) | 6 ○ 0 |
H | 3/5 (日) 11:00 | 藤枝明誠高校戦 (藤枝MYFC) | 5 ○ 0 |
H | 3/12 (日) 11:00 | 愛知学院大学戦 (藤枝MYFC) | 6 ○ 0 |
H | 3/27 (月) 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ戦 (竜洋) | 3 △ 3 |
H | 4/24 (月) 11:00 | 桐蔭横浜大学戦 (裾野G) | 4 ○ 0 |