日程 |
1 誕生日 |
1 出演 |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
H | 2/16 (日) 14:03 | 第1節 高知戦 (カンセキ) | 1 ○ 0 |
A | 2/22 (土) 14:03 | 第2節 相模原戦 (ギオンス) | 1 ● 0 |
H | 3/2 (日) 14:03 | 第3節 宮崎戦 (栃木グ) | 1 ● 2 |
A | 3/9 (日) 14:04 | 第4節 沼津戦 (愛鷹) | 0 △ 0 |
H | 3/16 (日) 14:03 | 第5節 FC大阪戦 (栃木グ) | 1 ○ 0 |
A | 3/23 (日) 14:03 | 第6節 琉球戦 (タピスタ) | 2 ● 1 |
H | 3/30 (日) 14:03 | 第7節 栃木C戦 (カンセキ) | 1 △ 1 |
H | 4/6 (日) 14:03 | 第8節 八戸戦 (栃木グ) | 0 ● 1 |
A | 4/13 (日) 14:03 | 第9節 岐阜戦 (長良川) | 0 ○ 1 |
H | 4/20 (日) 14:03 | 第10節 金沢戦 (栃木グ) | 0 ● 1 |
A | 5/3 (土) 14:03 | 第11節 北九州戦 (ミクスタ) | 0 △ 0 |
H | 5/6 (火) 14:05 | 第12節 長野戦 (カンセキ) | 1 ○ 0 |
A | 5/17 (土) 14:03 | 第13節 奈良戦 (ロートF) | 0 △ 0 |
H | 5/31 (土) 19:03 | 第14節 讃岐戦 (カンセキ) | 1 ○ 0 |
H | 6/7 (土) 19:03 | 第15節 群馬戦 (カンセキ) | 0 ● 1 |
A | 6/15 (日) 16:03 | 第16節 福島戦 (とうスタ) | 2 △ 2 |
A | 6/21 (土) 19:03 | 第17節 鳥取戦 (Axis) | 2 ● 1 |
H | 6/28 (土) 19:03 | 第18節 松本戦 (カンセキ) | 3 ○ 1 |
A | 7/5 (土) 19:00 | 第19節 鹿児島戦 (白波スタ) | |
A | 7/12 (土) 18:00 | 第20節 讃岐戦 (ピカスタ) | |
H | 7/20 (日) 19:00 | 第21節 相模原戦 (カンセキ) | |
A | 7/26 (土) 18:00 | 第22節 栃木C戦 (CFS) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第23節 沼津戦 (カンセキ) | |
A | 8/23 (土) 19:00 | 第24節 群馬戦 (正田スタ) | |
H | 8/30 (土) 19:00 | 第25節 奈良戦 (カンセキ) | |
A | 9/6 (土) | 第26節 宮崎戦 (いちご) | |
A | 9/14 (日) | 第27節 高知戦 (春野陸) | |
H | 9/20 (土) | 第28節 琉球戦 (カンセキ) | |
A | 9/28 (日) | 第29節 松本戦 (サンアル) | |
H | 10/5 (日) | 第30節 北九州戦 (カンセキ) | |
H | 10/12 (日) | 第31節 福島戦 (カンセキ) | |
A | 10/19 (日) | 第32節 八戸戦 (プラスタ) | |
A | 10/24 (金) | 第33節 FC大阪戦 (花園) | |
H | 11/2 (日) | 第34節 岐阜戦 (カンセキ) | |
H | 11/9 (日) | 第35節 鹿児島戦 (カンセキ) | |
A | 11/16 (日) | 第36節 金沢戦 (ゴースタ) | |
H | 11/23 (日) | 第37節 鳥取戦 (カンセキ) | |
A | 11/29 (土) | 第38節 長野戦 (長野U) | |
Jリーグカップ
H | 3/26 (水) 19:03 | 1stラウンド 第1節 仙台戦 (栃木グ) | 0 ○ 0 |
H | 4/16 (水) 19:03 | 1stラウンド 第2節 福岡戦 (栃木グ) | 1 ● 2 |
NEZASカップ第30回栃木県サッカー選手権大会
H | 4/27 (日) 14:00 | 準決勝 ヴェルフェ矢板戦 (栃木グ) | 4 ○ 1 |
H | 5/11 (日) 13:00 | 決勝戦 栃木C戦 (栃木グ) | 2 ○ 0 |
天皇杯
H | 5/24 (土) 13:00 | 1回戦 【25】 大山サッカークラブ戦 (栃木グ) | 5 ○ 0 |
A | 6/11 (水) 19:00 | 2回戦 【54】 東京V戦 (味スタ) | 3 ● 1 |
練習試合
A | 1/18 (土) 11:00 | 札幌戦 (金武) | 1 △ 1 |
A | 1/22 (水) 11:00 | 鳥栖戦 (残波岬) | 1 △ 1 |
H | 2/23 (日) 12:00 | 作新学院大学戦 (河内) | 3 ○ 1 |
H | 3/3 (月) | 平成国際大学戦 (未定) | 1 ○ 0 |
H | 3/17 (月) | 桐蔭横浜大学戦 (未定) | 2 ○ 1 |
A | 6/1 (日) 12:00 | 大宮戦 (西大宮) | 2 ● 0 |
A | 6/29 (日) 11:00 | 水戸戦 (アツマーレ) | 2 ● 1 |