日程 |
1 イベント |
予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
H | 3/4 (土) 15:03 | 第1節 八戸戦 (タピスタ) | 1 ○ 0 |
H | 3/11 (土) 17:03 | 第2節 岩手戦 (タピスタ) | 2 ○ 1 |
A | 3/19 (日) 13:03 | 第3節 今治戦 (里山S) | 2 △ 2 |
H | 3/26 (日) 17:03 | 第4節 福島戦 (タピスタ) | 0 ● 1 |
A | 4/1 (土) 15:04 | 第5節 岐阜戦 (長良川) | 3 ● 1 |
H | 4/8 (土) 17:03 | 第6節 奈良戦 (タピスタ) | 0 ● 2 |
H | 4/15 (土) 17:03 | 第7節 北九州戦 (タピスタ) | 2 ○ 0 |
A | 4/29 (土) 15:03 | 第8節 愛媛戦 (ニンスタ) | 2 ● 1 |
H | 5/3 (水) 18:33 | 第9節 鳥取戦 (タピスタ) | 2 ● 3 |
A | 5/14 (日) 13:33 | 第10節 鹿児島戦 (白波スタ) | 2 ● 0 |
A | 5/28 (日) 14:03 | 第11節 相模原戦 (ギオンス) | 0 △ 0 |
H | 6/3 (土) 18:33 | 第12節 沼津戦 (タピスタ) | 3 ○ 0 |
A | 6/11 (日) 18:03 | 第13節 長野戦 (長野U) | 1 ○ 2 |
A | 6/18 (日) 17:03 | 第14節 FC大阪戦 (花園) | 3 ● 0 |
H | 6/24 (土) 18:33 | 第15節 宮崎戦 (タピスタ) | 0 ● 3 |
A | 7/2 (日) 16:03 | 第16節 讃岐戦 (ピカスタ) | 1 ○ 2 |
H | 7/8 (土) 18:34 | 第17節 松本戦 (タピスタ) | 2 ○ 1 |
A | 7/15 (土) 18:03 | 第18節 富山戦 (富山) | 1 ● 0 |
H | 7/22 (土) 18:33 | 第19節 YS横浜戦 (タピスタ) | 2 △ 2 |
A | 7/30 (日) 18:03 | 第20節 沼津戦 (愛鷹) | 4 ● 0 |
H | 8/12 (土) 18:34 | 第22節 FC大阪戦 (タピスタ) | 1 ● 3 |
A | 8/19 (土) 18:04 | 第23節 北九州戦 (ミクスタ) | 0 ○ 1 |
A | 8/23 (水) 18:03 | 第21節 八戸戦 (プラスタ) | 2 △ 2 |
H | 8/26 (土) 19:03 | 第24節 相模原戦 (タピスタ) | 0 ● 4 |
A | 9/2 (土) 17:03 | 第25節 YS横浜戦 (ニッパツ) | 1 ● 0 |
A | 9/9 (土) 18:03 | 第26節 松本戦 (サンアル) | 2 ● 1 |
H | 9/17 (日) 18:33 | 第27節 愛媛戦 (タピスタ) | 2 ● 3 |
A | 9/23 (土) 15:05 | 第28節 奈良戦 (ロートF) | 0 ○ 1 |
H | 9/30 (土) 18:33 | 第29節 長野戦 (タピスタ) | 2 △ 2 |
H | 10/7 (土) 13:33 | 第30節 讃岐戦 (タピスタ) | 1 ○ 0 |
A | 10/14 (土) 13:03 | 第31節 岩手戦 (ウエスタ) | 2 △ 2 |
H | 10/21 (土) 18:33 | 第32節 今治戦 (タピスタ) | 1 ● 3 |
A | 10/29 (日) 13:03 | 第33節 宮崎戦 (ユニスタ) | 0 ○ 2 |
H | 11/4 (土) 17:03 | 第34節 富山戦 (タピスタ) | 1 ● 3 |
H | 11/11 (土) 17:03 | 第35節 鹿児島戦 (タピスタ) | 2 ○ 0 |
A | 11/19 (日) 13:03 | 第36節 鳥取戦 (Axis) | 3 ● 2 |
H | 11/25 (土) 13:03 | 第37節 岐阜戦 (タピスタ) | 0 ● 1 |
A | 12/2 (土) 14:05 | 第38節 福島戦 (とうスタ) | 0 △ 0 |
OFA第28回沖縄県サッカー選手権大会
H | 5/7 (日) 13:00 | 決勝戦 沖縄SV戦 (タピスタ) | 2 ○ 0 |
天皇杯
H | 5/21 (日) 13:00 | 1回戦 【24】 三菱水島FC戦 (タピスタ) | 2 ○ 1 |
A | 6/21 (水) 19:00 | 2回戦 【56】 熊本戦 (えがおS) | 2 ● 2 |
練習試合
H | 1/20 (金) 11:30 | FC東京戦 (八重瀬) | |
H | 1/23 (月) 10:30 | 京都戦 (未定) | |
H | 1/29 (日) 10:30 | 神戸戦 (恩納村) | |
H | 2/1 (水) | 群馬戦 (八重瀬) | |
A | 2/1 (水) 10:30 | 水戸戦 (八重瀬) | |
A | 3/20 (月) 10:00 | 福岡戦 (雁の巣) | |
A | 5/15 (月) 11:00 | 鹿児島戦 (ユニータ) | 4 ● 0 |
H | 10/1 (日) 10:30 | 沖縄国際大学戦 (東風平) | |
H | 10/8 (日) 10:30 | 海邦銀行戦 (八重瀬) | |
H | 11/12 (日) 10:30 | FC琉球U-18戦 (八重瀬) | |