| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J2 第42節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 9月 26日(土) 15:04 |  鳴門大塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島ヴォルティス | 4 | 1 | ファジアーノ岡山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 3,724人 |  | 前田 拓哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 竹田 忠嗣 … 23日の札幌戦で左脚を負傷し、徳島戦の出場が微妙 - 山陽新聞 - 9月25日10時 竹田 忠嗣 … 23日の札幌戦で左脚を負傷し、徳島戦の出場が微妙 - 山陽新聞 - 9月25日10時
 野田 紘史 … 23日の札幌戦で腰が悪化した - 山陽新聞 - 9月25日10時 野田 紘史 … 23日の札幌戦で腰が悪化した - 山陽新聞 - 9月25日10時
 玉林 睦実 … 23日の札幌戦でふくらはぎを打撲した - 山陽新聞 - 9月25日10時 玉林 睦実 … 23日の札幌戦でふくらはぎを打撲した - 山陽新聞 - 9月25日10時
最近の試合結果
| 徳島 | 岡山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/23 | J2  第41節 福岡戦 | 0 △ 0 | 前戦 | 0 ● 1 | J2  第41節 札幌戦 | 09/09/23 | 
| 09/09/20 | J2  第40節 熊本戦 | 6 ○ 0 | 2戦前 | 0 ○ 1 | J2  第40節 愛媛戦 | 09/09/20 | 
| 09/09/13 | J2  第39節 愛媛戦 | 0 ○ 1 | 3戦前 | 1 ● 3 | J2  第39節 C大阪戦 | 09/09/13 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  徳島県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 
| 最寄り駅 | 鳴門 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 レポート:攻撃のプレー精度を向上させた徳島。指揮官の与えた狙いもズバリ当たり、岡山に快勝!
 レポート:攻撃のプレー精度を向上させた徳島。指揮官の与えた狙いもズバリ当たり、岡山に快勝! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん