| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Æ¥ì¥Ó | ¥é¥¸¥ª | ¥Á¥±¥Ã¥È | ¸Î¾ã¼Ô | J'sGOAL | 
| Îý½¬»î¹ç | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011ǯ 5·î 18Æü(¿å) 14:00 |  ´ç¤ÎÁã | ||||||||||||||||
| ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ | 4 | 0 | Ê¡²¬Âç³Ø | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||
¸¡º÷
| ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü | 
|  ¥¦¥§¥Ö¸¡º÷ |  ²èÁü¸¡º÷ |  ¥Ë¥å¡¼¥¹¸¡º÷ | ||
| £µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
| J¥ê¡¼¥° | 
²áµî5»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ
| Îý½¬»î¹ç | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/04/06 | £È Ê¡²¬ | 1-0 | £Á Ê¡²¬Âç³Ø | ´ç¤ÎÁã | 
| 10/12/15 | £È Ê¡²¬ | 4-0 | £Á Ê¡²¬Âç³Ø | ´ç¤ÎÁã | 
| 10/12/15 | £È Ê¡²¬ | 5-0 | £Á Ê¡²¬Âç³Ø | ´ç¤ÎÁã | 
| 10/09/06 | £È Ê¡²¬ | 3-2 | £Á Ê¡²¬Âç³Ø | ´ç¤ÎÁã | 
| 10/08/12 | £È Ê¡²¬ | 5-2 | £Á Ê¡²¬Âç³Ø | ´ç¤ÎÁã | 
Ê¡²¬ 5¾¡ 0ÇÔ 0ʬ
ºÇ¶á¤Î»î¹ç·ë²Ì
| Ê¡²¬ | Ê¡²¬Âç³Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/15 | J1  Âè11Àá GÂçºåÀï | 2 ¡ü 3 | Á°Àï | 6 ¡ü 1 | Å·¹ÄÇÕ 3²óÀï ¡Ú60¡Û GÂçºåÀï | 09/10/31 | 
| 11/05/07 | J1  Âè10Àá ²£ÉÍFMÀï | 3 ¡ü 2 | 2ÀïÁ° | 2 ¡û 3 | Å·¹ÄÇÕ 2²óÀï ¡Ú32¡Û ¿å¸ÍÀï | 09/10/10 | 
| 11/05/03 | J1  Âè9Àá ÀçÂæÀï | 1 ¡ü 0 | 3ÀïÁ° | 0 ¡û 4 | Å·¹ÄÇÕ 1²óÀï ¡Ú6¡Û ¥Î¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥ÄË̳¤Æ»Àï | 09/09/19 | 
¢¨Îý½¬»î¹ç¤Ï½ü¤¯
¶¥µ»¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
| Å·µ¤ |  Ê¡²¬¸©¤ÎÅ·µ¤ | 
|---|---|
| ¶¥µ»¾ì | ´ç¤ÎÁã¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ | 
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ´ç¥ÎÁã | 
| ¾è¤ê´¹¤¨ | |
| ÃÏ¿Þ |  ¶¥µ»¾ì | 
| ¥È¥é¥Ù¥ë |  ¹Ò¶õ·ô¸¡º÷ | 
|  ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñͽÌó | |
| ¹â®¥Ð¥¹ | ÅìËÌȯ¡¡ ´ØÅìȯ¡¡ ÃæÉôȯ¡¡ ¶áµ¦È¯¡¡ Ãæ¹ñȯ¡¡ »Í¹ñȯ¡¡ ¶å½£È¯ | 




 ¿·Ãå¾ðÊó
 ¿·Ãå¾ðÊó ¥é¥ó¥¥ó¥°
 ¥é¥ó¥¥ó¥° ÆüÄø
 ÆüÄø ¥µ¥¤¥È
 ¥µ¥¤¥È Áª¼ê
 Áª¼ê ¥Á¡¼¥à¾ðÊó
 ¥Á¡¼¥à¾ðÊó J¥ê¡¼¥°µÏ¿
 J¥ê¡¼¥°µÏ¿ ¥¡¼¥ï¡¼¥É
 ¥¡¼¥ï¡¼¥É ÃÏ¿Þ
 ÃÏ¿Þ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó