| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第5節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月 31日(土) 19:03 |  金鳥スタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレッソ大阪 | 2 | 1 | 湘南ベルマーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 13,882人 |  | 荒木 友輔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
|  第996回 toto | 
 | ||||||||||||
|  第996回 mini toto-A組 | 
 | ||||||||||||
|  第996回 totoGOAL3 | 
 
 | 
 山村 和也 … 紅白戦で足先を痛め室内調整 - スポニチ - 3月30日16時 山村 和也 … 紅白戦で足先を痛め室内調整 - スポニチ - 3月30日16時
 福満 隆貴 … 湘南戦から戦列復帰する見通し - スポニチ - 3月30日16時 福満 隆貴 … 湘南戦から戦列復帰する見通し - スポニチ - 3月30日16時
 ソウザ … 右ハムストリング筋損傷で全治3週間 - セレッソ大阪 - 3月28日17時 ソウザ … 右ハムストリング筋損傷で全治3週間 - セレッソ大阪 - 3月28日17時
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/10/19 | H C大阪 | 2-1 | A 湘南 | 金鳥スタ | 
| 13/05/03 | A C大阪 | 3-0 | H 湘南 | BMWス | 
| 10/11/28 | A C大阪 | 4-0 | H 湘南 | 平塚 | 
| 10/04/18 | H C大阪 | 2-1 | A 湘南 | 長居 | 
C大阪 4勝 0敗 0分
最近の試合結果
| C大阪 | 湘南 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/18 | J1  第4節 神戸戦 | 2 ● 0 | 前戦 | 1 ● 0 | J1  第4節 FC東京戦 | 18/03/18 | 
| 18/03/14 | AFCチャンピオンズリーグ グループリーグ  ブリーラム・ユナイテッド戦 | 2 △ 2 | 2戦前 | 2 ● 1 | Jリーグカップ Dグループ 第2節 長崎戦 | 18/03/14 | 
| 18/03/10 | J1  第3節 柏戦 | 1 △ 1 | 3戦前 | 0 △ 0 | J1  第3節 名古屋戦 | 18/03/11 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん