| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第27節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 8月 27日(土) 19:03 |  等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 鹿島アントラーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 20,757人 |  | 佐藤 隆治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 大島 僚太 … フルメニューを消化 - スポニチ - 8月23日17時 大島 僚太 … フルメニューを消化 - スポニチ - 8月23日17時
 チョン ソンリョン … 全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時 チョン ソンリョン … 全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時
 登里 享平 … 全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時 登里 享平 … 全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時
 レアンドロ ダミアン … 福岡戦で負傷し全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時 レアンドロ ダミアン … 福岡戦で負傷し全体練習を回避した - スポニチ - 8月23日17時
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/02/26 | A 川崎 | 2-0 | H 鹿島 | カシマ | 
| 21/09/22 | A 川崎 | 2-1 | H 鹿島 | カシマ | 
| 21/05/30 | H 川崎 | 2-1 | A 鹿島 | 等々力 | 
| 20/11/14 | A 川崎 | 1-1 | H 鹿島 | カシマ | 
| 20/07/04 | H 川崎 | 2-1 | A 鹿島 | 等々力 | 
川崎 4勝 0敗 1分
最近の試合結果
| 川崎 | 鹿島 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/20 | J1  第26節 福岡戦 | 1 ○ 4 | 前戦 | 1 △ 1 | J1  第26節 湘南戦 | 22/08/21 | 
| 22/08/10 | Jリーグカップ 準々決勝 第2節 C大阪戦 | 2 △ 2 | 2戦前 | 2 ○ 0 | J1  第25節 福岡戦 | 22/08/14 | 
| 22/08/07 | J1  第24節 横浜FM戦 | 2 ○ 1 | 3戦前 | 0 ● 2 | J1  第24節 広島戦 | 22/08/06 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1324回 toto
 第1324回 toto 第1324回 mini toto-A組
 第1324回 mini toto-A組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん