| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| Jリーグカップ Bグループ 第4節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 4月 19日(水) 19:03 |  等々力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎フロンターレ | 6 | 0 | 清水エスパルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 15,081人 |  | 先立 圭吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 小林 悠 … 札幌戦で右脚を負傷したがフルメニューを消化した - スポニチ - 4月17日15時 小林 悠 … 札幌戦で右脚を負傷したがフルメニューを消化した - スポニチ - 4月17日15時
 山村 和也 … フルメニューを消化した - スポニチ - 4月17日15時 山村 和也 … フルメニューを消化した - スポニチ - 4月17日15時
 田邉 秀斗 … 左膝内側側副靭帯損傷で全治4〜5ヶ月程度を要する見込(手術日「4月12日」より) - 川崎フロンターレ - 4月16日10時 田邉 秀斗 … 左膝内側側副靭帯損傷で全治4〜5ヶ月程度を要する見込(手術日「4月12日」より) - 川崎フロンターレ - 4月16日10時
 ヘナト アウグスト … 「もし出られることになったら非常に幸せ。コンディションも日々良くなっているし、久しぶりなので楽しみ」 - スポーツ報知 - 4月18日16時 ヘナト アウグスト … 「もし出られることになったら非常に幸せ。コンディションも日々良くなっているし、久しぶりなので楽しみ」 - スポーツ報知 - 4月18日16時
最近の試合結果
| 川崎 | 清水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/15 | J1  第8節 名古屋戦 | 1 ● 2 | 前戦 | 0 ○ 6 | J2  第10節 山口戦 | 23/04/16 | 
| 23/04/09 | J1  第7節 G大阪戦 | 2 ● 0 | 2戦前 | 1 △ 1 | J2  第9節 仙台戦 | 23/04/12 | 
| 23/04/05 | Jリーグカップ Bグループ 第3節 浦和戦 | 0 △ 0 | 3戦前 | 2 ○ 1 | J2  第8節 東京V戦 | 23/04/08 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1362回 mini toto-B組
 第1362回 mini toto-B組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん