日程 | 予定 |
---|
試合 | 日 | 月 | 年 | 一覧 |
---|
チームを選択して下さい
J3
A | 2/16 (日) 14:03 | 第1節 沼津戦 (愛鷹) | 3 ● 0 |
A | 2/23 (日) 14:05 | 第2節 高知戦 (春野陸) | 0 △ 0 |
H | 3/2 (日) 14:03 | 第3節 八戸戦 (Axis) | 1 △ 1 |
A | 3/8 (土) 14:04 | 第4節 FC大阪戦 (花園) | 1 ● 0 |
A | 3/16 (日) 14:03 | 第5節 群馬戦 (正田スタ) | 2 ● 0 |
H | 3/23 (日) 14:03 | 第6節 岐阜戦 (Axis) | 3 ○ 0 |
A | 3/30 (日) 14:04 | 第7節 福島戦 (とうスタ) | 3 ● 0 |
H | 4/6 (日) 14:03 | 第8節 金沢戦 (Axis) | 1 △ 1 |
A | 4/12 (土) 14:03 | 第9節 宮崎戦 (いちご) | 2 ● 1 |
H | 4/20 (日) 14:03 | 第10節 鹿児島戦 (ヤジン) | 0 △ 0 |
H | 5/3 (土) 14:03 | 第11節 琉球戦 (Axis) | 2 ○ 0 |
A | 5/6 (火) 14:03 | 第12節 相模原戦 (ギオンス) | 1 ● 0 |
A | 5/18 (日) 13:03 | 第13節 松本戦 (サンアル) | 1 ● 0 |
H | 5/31 (土) 14:03 | 第14節 栃木C戦 (Axis) | 1 ○ 0 |
H | 6/8 (日) 14:03 | 第15節 長野戦 (Axis) | 2 ○ 0 |
A | 6/14 (土) 15:03 | 第16節 奈良戦 (ロートF) | 1 ● 0 |
H | 6/21 (土) 19:03 | 第17節 栃木SC戦 (Axis) | 2 ○ 1 |
A | 6/28 (土) 18:03 | 第18節 北九州戦 (ミクスタ) | 1 ○ 2 |
H | 7/5 (土) 19:00 | 第19節 讃岐戦 (Axis) | |
A | 7/12 (土) 19:00 | 第20節 琉球戦 (沖縄県陸) | |
H | 7/19 (土) 19:00 | 第21節 沼津戦 (Axis) | |
A | 7/26 (土) 18:30 | 第22節 八戸戦 (プラスタ) | |
H | 8/16 (土) 19:00 | 第23節 高知戦 (Axis) | |
H | 8/23 (土) 19:00 | 第24節 松本戦 (Axis) | |
A | 8/30 (土) 19:00 | 第25節 金沢戦 (ゴースタ) | |
H | 9/6 (土) | 第26節 福島戦 (Axis) | |
A | 9/13 (土) | 第27節 長野戦 (長野U) | |
H | 9/20 (土) | 第28節 群馬戦 (Axis) | |
A | 9/27 (土) | 第29節 栃木C戦 (CFS) | |
H | 10/5 (日) | 第30節 FC大阪戦 (ヤジン) | |
H | 10/12 (日) | 第31節 相模原戦 (ヤジン) | |
A | 10/18 (土) | 第32節 鹿児島戦 (白波スタ) | |
H | 10/26 (日) | 第33節 宮崎戦 (Axis) | |
A | 11/2 (日) | 第34節 讃岐戦 (ピカスタ) | |
A | 11/9 (日) | 第35節 岐阜戦 (長良川) | |
H | 11/16 (日) | 第36節 北九州戦 (Axis) | |
A | 11/23 (日) | 第37節 栃木SC戦 (カンセキ) | |
H | 11/29 (土) | 第38節 奈良戦 (Axis) | |
Jリーグカップ
H | 3/20 (木) 14:03 | 1stラウンド 第1節 京都戦 (Axis) | 0 ● 2 |
第68回鳥取県サッカー選手権大会
H | 4/27 (日) 12:00 | 決勝戦 Yonago Genki SC戦 (YAJIN) | |
天皇杯
A | 5/24 (土) 13:00 | 1回戦 【27】 ヴェロスクロノス都農戦 (いちご) | 2 ● 1 |
練習試合
H | 1/16 (木) 13:00 | ガイナーレ鳥取U-18戦 (YAJIN) | 6 ○ 1 |
A | 1/22 (水) 13:00 | 山口戦 (おのサン) | 2 ○ 3 |
A | 1/26 (日) 12:00 | 讃岐戦 (宝山湖) | 2 ● 1 |
H | 2/17 (月) 13:00 | ベルガロッソいわみ戦 (YAJIN) | |
H | 3/9 (日) 13:00 | 福山シティFC戦 (YAJIN) | 3 ○ 1 |
H | 3/31 (月) 14:00 | 大阪学院大学戦 (YAJIN) | 3 ○ 0 |
H | 4/13 (日) 13:00 | ベルガロッソいわみ戦 (YAJINフ) | 3 △ 3 |
H | 4/21 (月) 11:00 | アルヴェリオ高松戦 (松江) | 3 ○ 0 |
H | 6/22 (日) 13:00 | 福山大学戦 (YAJIN) | 8 ○ 1 |
H | 6/29 (日) 16:00 | 四国学院大学戦 (YAJIN) | 9 ○ 0 |