| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| ナビスコカップ Aグループ 第5節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 6月 3日(水) 19:30 |  九石ド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分トリニータ | 2 | 2 | サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内 9,771人 |  | 田辺 宏司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
|  第393回 toto | 
 | ||||||||||||
|  第393回 mini toto-A組 | 
 | ||||||||||||
|  第393回 totoGOAL3 | 
 
 | 
 ウェズレイ … 大分・シャムスカ監督「(広島戦で)30分はやってもらいたい」 - 日刊スポーツ - 6月3日11時 ウェズレイ … 大分・シャムスカ監督「(広島戦で)30分はやってもらいたい」 - 日刊スポーツ - 6月3日11時
 深谷 友基 … 大分・シャムスカ監督「試合の流れ次第では深谷を出す可能性もある」 - 西日本新聞 - 5月29日10時 深谷 友基 … 大分・シャムスカ監督「試合の流れ次第では深谷を出す可能性もある」 - 西日本新聞 - 5月29日10時
 佐藤 昭大 … 右膝後十字靭帯断裂で全治3〜4ヵ月 - サンフレッチェ広島 - 5月28日18時 佐藤 昭大 … 右膝後十字靭帯断裂で全治3〜4ヵ月 - サンフレッチェ広島 - 5月28日18時
過去5試合の対戦成績
最近の試合結果
| 大分 | 広島 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/30 | ナビスコカップ Aグループ 第4節 横浜FM戦 | 3 △ 3 | 前戦 | 7 ○ 0 | ナビスコカップ Aグループ 第4節 大宮戦 | 09/05/30 | 
| 09/05/23 | J1  第13節 広島戦 | 0 ● 1 | 2戦前 | 0 ○ 1 | J1  第13節 大分戦 | 09/05/23 | 
| 09/05/20 | ナビスコカップ Aグループ 第3節 浦和戦 | 1 △ 1 | 3戦前 | 3 ● 1 | ナビスコカップ Aグループ 第3節 横浜FM戦 | 09/05/20 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 プレビュー:リーグ再開に向け勢いを付けたい大分と、予選突破のために負けられない広島。互いの思惑は異なるが、勝ちたい気持ちが勝点3のカギ
 プレビュー:リーグ再開に向け勢いを付けたい大分と、予選突破のために負けられない広島。互いの思惑は異なるが、勝ちたい気持ちが勝点3のカギ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん