| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Æ¥ì¥Ó | ¥é¥¸¥ª | ¥Á¥±¥Ã¥È | ¸Î¾ã¼Ô | J'sGOAL | 
| J2 Âè11Àá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015ǯ 5·î 3Æü(Æü) 13:04 |  ¥ì¥Ù¥¹¥¿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ | 1 | 0 | ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÆÞ¡¡12,301¿Í |  | ÌÚ¼¡¡ÇîÇ· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | ¸ø¼°µÏ¿ | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸¡º÷
| ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü | 
|  ¥¦¥§¥Ö¸¡º÷ |  ²èÁü¸¡º÷ |  ¥Ë¥å¡¼¥¹¸¡º÷ | ||
| £µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
| J¥ê¡¼¥° | 
 ¥«¥«¥¦ ¡Ä ¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿ - ¥¹¥Ý¥Ë¥Á - 4·î28Æü5»þ ¥«¥«¥¦ ¡Ä ¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿ - ¥¹¥Ý¥Ë¥Á - 4·î28Æü5»þ
 ÅÄÂå¡¡Í»° ¡Ä ¡ÖŤ«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢(ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿±¦ÂÀÂܤÏ)¤â¤¦Âç¾æÉס£Ï¢Àï¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡× - ¥¹¥Ý¥Ë¥Á - 4·î28Æü5»þ ÅÄÂå¡¡Í»° ¡Ä ¡ÖŤ«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢(ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿±¦ÂÀÂܤÏ)¤â¤¦Âç¾æÉס£Ï¢Àï¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡× - ¥¹¥Ý¥Ë¥Á - 4·î28Æü5»þ
²áµî5»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ
| J2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/10/03 | £Á Ê¡²¬ | 0-0 | £È CÂçºå | ŵï | 
| 09/08/09 | £È Ê¡²¬ | 2-2 | £Á CÂçºå | ¥ì¥Ù¥¹¥¿ | 
| 09/05/23 | £Á Ê¡²¬ | 1-4 | £È CÂçºå | ŵï | 
| 08/09/23 | £È Ê¡²¬ | 3-2 | £Á CÂçºå | ¥ì¥Ù¥¹¥¿ | 
| 08/06/21 | £È Ê¡²¬ | 0-1 | £Á CÂçºå | ¥ì¥Ù¥¹¥¿ | 
Ê¡²¬ 1¾¡ 2ÇÔ 2ʬ
ºÇ¶á¤Î»î¹ç·ë²Ì
| Ê¡²¬ | CÂçºå | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/29 | J2  Âè10Àá ÈØÅÄÀï | 0 ¡û 1 | Á°Àï | 3 ¡û 0 | J2  Âè10Àá µþÅÔÀï | 15/04/29 | 
| 15/04/26 | J2  Âè9Àá ´ôÉìÀï | 2 ¢¤ 2 | 2ÀïÁ° | 1 ¡û 3 | J2  Âè9Àá »¾´ôÀï | 15/04/26 | 
| 15/04/19 | J2  Âè8Àá Ë̶彣Àï | 0 ¡û 1 | 3ÀïÁ° | 1 ¡ü 2 | J2  Âè8Àá ·²ÇÏÀï | 15/04/19 | 
¢¨Îý½¬»î¹ç¤Ï½ü¤¯
¶¥µ»¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
| Å·µ¤ | |
|---|---|
| ¶¥µ»¾ì | ¥ì¥Ù¥¹¥¿ | 
| ºÇ´ó¤ê±Ø | |
| ¾è¤ê´¹¤¨ | |
| ÃÏ¿Þ | |
| ¥È¥é¥Ù¥ë |  ¹Ò¶õ·ô¸¡º÷ | 
|  ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñͽÌó | |
| ¹â®¥Ð¥¹ | ÅìËÌȯ¡¡ ´ØÅìȯ¡¡ ÃæÉôȯ¡¡ ¶áµ¦È¯¡¡ Ãæ¹ñȯ¡¡ »Í¹ñȯ¡¡ ¶å½£È¯ | 




 ¿·Ãå¾ðÊó
 ¿·Ãå¾ðÊó ¥é¥ó¥¥ó¥°
 ¥é¥ó¥¥ó¥° ÆüÄø
 ÆüÄø ¥µ¥¤¥È
 ¥µ¥¤¥È Áª¼ê
 Áª¼ê ¥Á¡¼¥à¾ðÊó
 ¥Á¡¼¥à¾ðÊó J¥ê¡¼¥°µÏ¿
 J¥ê¡¼¥°µÏ¿ ¥¡¼¥ï¡¼¥É
 ¥¡¼¥ï¡¼¥É ÃÏ¿Þ
 ÃÏ¿Þ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó