| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第2節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月 4日(土) 14:04 |  Eスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンフレッチェ広島 | 0 | 1 | 清水エスパルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 13,489人 |  | 佐藤 隆治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
|  第911回 toto | 
 | ||||||||||||
|  第911回 mini toto-A組 | 
 | ||||||||||||
|  第911回 totoGOAL3 | 
 
 | 
 林 卓人 … 清水戦で先発予定 - 中国新聞 - 3月3日23時 林 卓人 … 清水戦で先発予定 - 中国新聞 - 3月3日23時
 青山 敏弘 … 体調不良を訴えて練習に参加せず、清水戦の欠場が濃厚 - 中国新聞 - 3月2日23時 青山 敏弘 … 体調不良を訴えて練習に参加せず、清水戦の欠場が濃厚 - 中国新聞 - 3月2日23時
 柏 好文 … 右ハムストリングス筋損傷で全治6週間 - サンフレッチェ広島 - 2月27日19時 柏 好文 … 右ハムストリングス筋損傷で全治6週間 - サンフレッチェ広島 - 2月27日19時
 河井 陽介 … 左アキレス腱断裂で全治までは6ヶ月を要する見込み - 清水エスパルス - 2月26日16時 河井 陽介 … 左アキレス腱断裂で全治までは6ヶ月を要する見込み - 清水エスパルス - 2月26日16時
 竹内 涼 … 右大腿骨骨挫傷で全治までは5週間を要する見込み - 清水エスパルス - 2月26日16時 竹内 涼 … 右大腿骨骨挫傷で全治までは5週間を要する見込み - 清水エスパルス - 2月26日16時
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | A 広島 | 5-1 | H 清水 | アイスタ | 
| 15/04/25 | H 広島 | 2-0 | A 清水 | Eスタ | 
| 14/10/26 | A 広島 | 3-1 | H 清水 | アイスタ | 
| 14/05/10 | H 広島 | 1-1 | A 清水 | Eスタ | 
| 13/10/05 | H 広島 | 3-1 | A 清水 | Eスタ | 
広島 4勝 0敗 1分
最近の試合結果
| 広島 | 清水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/25 | J1  第1節 新潟戦 | 1 △ 1 | 前戦 | 0 ● 1 | J1  第1節 神戸戦 | 17/02/25 | 
| 17/02/19 | プレシーズンマッチ   山口戦 | 1 ○ 4 | 2戦前 | 1 ○ 2 | J2  第42節 徳島戦 | 16/11/20 | 
| 17/02/04 | トヨタプレミアカップ2016   ムアントン・ユナイテッド戦 | 1 ○ 3 | 3戦前 | 2 ○ 1 | J2  第41節 岡山戦 | 16/11/12 | 
※練習試合は除く




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん