| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J2 第22節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 7月 11日(日) 19:03 |  石川西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツエーゲン金沢 | 0 | 0 | ファジアーノ岡山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴 1,682人 |  | 上原 直人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
過去5試合の対戦成績
| J2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/03/07 | A 金沢 | 1-0 | H 岡山 | Cスタ | 
| 20/10/24 | H 金沢 | 0-0 | A 岡山 | 石川西部 | 
| 20/02/23 | A 金沢 | 0-1 | H 岡山 | Cスタ | 
| 19/11/10 | H 金沢 | 1-1 | A 岡山 | 石川西部 | 
| 19/03/03 | A 金沢 | 1-2 | H 岡山 | Cスタ | 
金沢 1勝 2敗 2分
最近の試合結果
| 金沢 | 岡山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/03 | J2  第21節 琉球戦 | 1 ● 2 | 前戦 | 1 ● 3 | J2  第21節 甲府戦 | 21/07/03 | 
| 21/06/26 | J2  第20節 山形戦 | 4 ● 1 | 2戦前 | 2 ● 0 | J2  第20節 京都戦 | 21/06/26 | 
| 21/06/19 | J2  第19節 京都戦 | 1 ● 2 | 3戦前 | 3 ○ 0 | J2  第19節 琉球戦 | 21/06/19 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  石川県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 
| 最寄り駅 | 金沢 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1248回 toto
 第1248回 toto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん