| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第6節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 4月 3日(水) 19:04 |  駅スタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サガン鳥栖 | 0 | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇のち雨 6,734人 |  | 西村 雄一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
過去5試合の対戦成績
| J1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/07/16 | A 鳥栖 | 1-2 | H 神戸 | ノエスタ | 
| 23/03/18 | H 鳥栖 | 0-1 | A 神戸 | 駅スタ | 
| 22/07/02 | H 鳥栖 | 0-2 | A 神戸 | 駅スタ | 
| 22/05/14 | A 鳥栖 | 0-4 | H 神戸 | ノエスタ | 
| 21/12/04 | H 鳥栖 | 0-2 | A 神戸 | 駅スタ | 
鳥栖 0勝 5敗 0分
最近の試合結果
| 鳥栖 | 神戸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/30 | J1  第5節 町田戦 | 3 ● 1 | 前戦 | 6 ○ 1 | J1  第5節 札幌戦 | 24/03/30 | 
| 24/03/16 | J1  第4節 C大阪戦 | 0 ● 2 | 2戦前 | 0 △ 0 | J1  第4節 広島戦 | 24/03/16 | 
| 24/03/09 | J1  第3節 広島戦 | 4 ● 0 | 3戦前 | 1 ○ 2 | J1  第3節 FC東京戦 | 24/03/09 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  佐賀県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 駅前不動産スタジアム | 
| 最寄り駅 | 鳥栖 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1442回 toto
 第1442回 toto 第1442回 mini toto-B組
 第1442回 mini toto-B組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん