| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| J1 第24節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月 26日(土) 14:02 |  札幌厚別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 0 | ベガルタ仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇 9,535人 |  | 上田 益也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
|  第952回 toto | 
 | ||||||||||||
|  第952回 mini toto-A組 | 
 | ||||||||||||
|  第952回 totoGOAL3 | 
 
 | 
 小野 伸二 … 13日の練習中に右太もも裏の張りを訴え別メニューで調整していたが、全体練習に加わった - スポーツ報知 - 8月23日7時 小野 伸二 … 13日の練習中に右太もも裏の張りを訴え別メニューで調整していたが、全体練習に加わった - スポーツ報知 - 8月23日7時
 富田 晋伍 … 新潟戦の後半、全身けいれんでプレー続行が不可能となり途中交代。22日のチーム練習に参加した - 日刊スポーツ - 8月23日12時 富田 晋伍 … 新潟戦の後半、全身けいれんでプレー続行が不可能となり途中交代。22日のチーム練習に参加した - 日刊スポーツ - 8月23日12時
最近の試合結果
| 札幌 | 仙台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/19 | J1  第23節 川崎戦 | 2 ● 1 | 前戦 | 1 ○ 2 | J1  第23節 新潟戦 | 17/08/19 | 
| 17/08/13 | J1  第22節 甲府戦 | 1 △ 1 | 2戦前 | 1 ○ 0 | J1  第22節 広島戦 | 17/08/13 | 
| 17/08/09 | J1  第21節 横浜FM戦 | 0 ● 2 | 3戦前 | 0 △ 0 | J1  第21節 磐田戦 | 17/08/09 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  北海道の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 札幌厚別公園競技場 | 
| 最寄り駅 | 大谷地 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん