| ニュース | テレビ | ラジオ | チケット | 故障者 | J'sGOAL | 
| Jリーグカップ Aグループ 第2節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月 26日(日) 15:04 |  駅スタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サガン鳥栖 | 0 | 2 | 横浜F・マリノス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曇のち晴 6,615人 |  | 西村 雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索
| プレスリリース | ニュース | ブログ | 国内サッカー板 | 芸スポ+ | 
|  ウェブ検索 |  画像検索 |  ニュース検索 | ||
| 5ちゃんねる | YouTube | ニコニコ動画 | スポーツナビ | |
| Jリーグ | 
 本田 風智 … 負傷のためU-22日本代表を辞退する - サガン鳥栖 - 3月19日14時 本田 風智 … 負傷のためU-22日本代表を辞退する - サガン鳥栖 - 3月19日14時
 宮市 亮 … 別メニューで調整。マスカット監督「足に違和感が出ていると報告を受け、慌てないでやっていこうと判断した」 - スポーツ報知 - 3月22日15時 宮市 亮 … 別メニューで調整。マスカット監督「足に違和感が出ていると報告を受け、慌てないでやっていこうと判断した」 - スポーツ報知 - 3月22日15時
 角田 涼太朗 … 怪我のため日本代表参加を辞退する - 横浜F・マリノス - 3月20日12時 角田 涼太朗 … 怪我のため日本代表参加を辞退する - 横浜F・マリノス - 3月20日12時
最近の試合結果
| 鳥栖 | 横浜FM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/18 | J1  第5節 神戸戦 | 0 ● 1 | 前戦 | 2 ○ 1 | J1  第5節 鹿島戦 | 23/03/18 | 
| 23/03/12 | J1  第4節 C大阪戦 | 2 ● 1 | 2戦前 | 2 ● 0 | J1  第4節 札幌戦 | 23/03/12 | 
| 23/03/08 | Jリーグカップ Aグループ 第1節 札幌戦 | 0 △ 0 | 3戦前 | 1 ○ 0 | Jリーグカップ Aグループ 第1節 磐田戦 | 23/03/08 | 
※練習試合は除く
競技場へのアクセス
| 天気 |  佐賀県の天気 | 
|---|---|
| 競技場 | 駅前不動産スタジアム | 
| 最寄り駅 | 鳥栖 | 
| 乗り換え | |
| 地図 |  競技場 | 
| トラベル |  航空券検索 | 
|  ホテル宿泊予約 | |
| 高速バス | 東北発 関東発 中部発 近畿発 中国発 四国発 九州発 | 




 新着情報
 新着情報 ランキング
 ランキング 日程
 日程 サイト
 サイト 選手
 選手 チーム情報
 チーム情報 Jリーグ記録
 Jリーグ記録 キーワード
 キーワード 地図
 地図

 第1357回 toto
 第1357回 toto 第1357回 mini toto-B組
 第1357回 mini toto-B組 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  さっかりん
 Copyright (C) 2025  さっかりん