| ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Æ¥ì¥Ó | ¥é¥¸¥ª | ¥Á¥±¥Ã¥È | ¸Î¾ã¼Ô | J'sGOAL | 
| J2 Âè38Àá | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ǯ 11·î 29Æü(ÅÚ) 14:00 |  Ks¥¹¥¿ | ||||||||||||||||
| ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ | Âçʬ¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿ | ||||||||||||||||
| ¾¡¤ÁÅÀ 64 1°Ì |  | ¾¡¤ÁÅÀ 38 15°Ì | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||
¸¡º÷
| ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ¥Ë¥å¡¼¥¹ | ¥Ö¥í¥° | ¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÄ | ·Ý¥¹¥Ý¡Ü | 
|  ¥¦¥§¥Ö¸¡º÷ |  ²èÁü¸¡º÷ |  ¥Ë¥å¡¼¥¹¸¡º÷ | ||
| £µ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë | YouTube | ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó | |
| J¥ê¡¼¥° | 
²áµî5»î¹ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ
| J2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/03/09 | £Á ¿å¸Í | 0-0 | £È Âçʬ | ¥¯¥é¥É | 
| 24/10/20 | £Á ¿å¸Í | 0-0 | £È Âçʬ | ¥ì¥¾¥É | 
| 24/05/18 | £È ¿å¸Í | 1-1 | £Á Âçʬ | Ks¥¹¥¿ | 
| 23/09/23 | £È ¿å¸Í | 0-1 | £Á Âçʬ | Ks¥¹¥¿ | 
| 23/04/23 | £Á ¿å¸Í | 1-0 | £È Âçʬ | ¥ì¥¾¥É | 
¿å¸Í 1¾¡ 1ÇÔ 3ʬ
ºÇ¶á¤Î»î¹ç·ë²Ì
| ¿å¸Í | Âçʬ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/23 | J2  Âè37Àá ĹºêÀï | ¡ü | Á°Àï | ¡ü | J2  Âè37Àá ÀéÍÕÀï | 25/11/23 | 
| 25/11/09 | J2  Âè36Àá ÂçµÜÀï | ¡ü | 2ÀïÁ° | ¡ü | J2  Âè36Àá »¥ËÚÀï | 25/11/08 | 
| 25/11/02 | J2  Âè35Àá ¹ÃÉÜÀï | ¡ü | 3ÀïÁ° | ¡ü | J2  Âè35Àá »³·ÁÀï | 25/11/02 | 
¢¨Îý½¬»î¹ç¤Ï½ü¤¯
¶¥µ»¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
| Å·µ¤ |  °ñ¾ë¸©¤ÎÅ·µ¤ | 
|---|---|
| ¶¥µ»¾ì | ¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í | 
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¿å¸Í | 
| ¾è¤ê´¹¤¨ | |
| ÃÏ¿Þ |  ¶¥µ»¾ì | 
| ¥È¥é¥Ù¥ë |  ¹Ò¶õ·ô¸¡º÷ | 
|  ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñͽÌó | |
| ¹â®¥Ð¥¹ | ÅìËÌȯ¡¡ ´ØÅìȯ¡¡ ÃæÉôȯ¡¡ ¶áµ¦È¯¡¡ Ãæ¹ñȯ¡¡ »Í¹ñȯ¡¡ ¶å½£È¯ | 




 ¿·Ãå¾ðÊó
 ¿·Ãå¾ðÊó ¥é¥ó¥¥ó¥°
 ¥é¥ó¥¥ó¥° ÆüÄø
 ÆüÄø ¥µ¥¤¥È
 ¥µ¥¤¥È Áª¼ê
 Áª¼ê ¥Á¡¼¥à¾ðÊó
 ¥Á¡¼¥à¾ðÊó J¥ê¡¼¥°µÏ¿
 J¥ê¡¼¥°µÏ¿ ¥¡¼¥ï¡¼¥É
 ¥¡¼¥ï¡¼¥É ÃÏ¿Þ
 ÃÏ¿Þ

 J¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥¬¥¤¥É
 J¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥¬¥¤¥É 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó
 Copyright (C) 2025  ¤µ¤Ã¤«¤ê¤ó